为贯彻落实国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发[2007]24号)和广东省人民政府《关于切实解决城镇低收入家庭住房困难的实施意见(粤府[2008]3号》的精神。经审查,现将符合2016年第一批新增低收入住房保障家庭租赁补贴申请条件的人员名单予以公示: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 户口性质 | 家庭人数 | 身份证号 | 住房情况 | 月配租额(元) | 1-4月配租 | 月配租额(元) | 5-6月配租 | 合计 | |
1 | 陶 珊 | 非农 | 3 | 440230197003050**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 180 | 4×15×3×1=180 | 360 | 540 | |
2 | 聂邦都 | 非农 | 3 | 44182519651212**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 180 | 4×15×3×1=180 | 360 | 540 | |
3 | 虞海娟 | 非农 | 4 | 44182519720906**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 240 | 4×15×4×1=240 | 480 | 720 | |
4 | 彭 潮 | 非农 | 2 | 44023019700101**** | 租房 | 1×15×2×1.2=36 | 144 | 4×15×2×1.2=144 288 | 432 | ||
5 | 杨 坚 | 非农 | 4 | 44023019610305**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 240 | 4×15×4×1=240 | 480 | 720 | |
6 | 尹观青 | 非农 | 4 | 44182519750418**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 240 | 4×15×4×1=240 | 480 | 720 | |
7 | 何先福 | 非农 | 1 | 44182519530416**** | 借住 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | |
8 | 莫啟花 | 非农 | 3 | 44023019700305**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 180 | 4×15×3×1=180 | 360 | 540 | |
9 | 陈文波 | 非农 | 3 | 44023019671129**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 180 | 4×15×3×1=180 | 360 | 540 | |
10 | 蓝永雄 | 非农 | 3 | 44182519730924**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 180 | 4×15×3×1=180 | 360 | 540 | |
11 | 谢基亮 | 非农 | 1 | 42010519800601**** | 借住 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | |
12 | 杨常江 | 非农 | 3 | 45240219840714**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 180 | 4×15×3×1=180 | 360 | 540 | |
13 | 刘日明 | 非农 | 4 | 44182519650914**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 240 | 4×15×4×1=240 | 480 | 720 | |
14 | 蒙学论 | 非农 | 4 | 44023019700806**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 240 | 4×15×4×1=240 | 480 | 720 | |
15 | 邓贤朝 | 非农 | 3 | 44023019630419**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 180 | 4×15×3×1=180 | 360 | 540 | |
16 | 虞秀红 | 非农 | 1 | 44023019670216**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | |
17 | 陆翠枝 | 非农 | 2 | 44023019611014**** | 租房 | 1×15×2×1=30 | 120 | 4×15×2×1=120 | 240 | 360 | |
18 | 朱世建 | 非农 | 3 | 44023019700221**** | 借住 | 1×15×3×1=45 | 180 | 4×15×3×1=180 | 360 | 540 | |
19 | 唐友平 | 非农 | 3 | 44182519620324**** | 借住 | 1×15×3×1=45 | 180 | 4×15×3×1=180 | 360 | 540 | |
20 | 覃莲娣 | 1 | 44182519910306**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
21 | 彭日志 | 1 | 44182519890429**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
22 | 梁献徽 | 1 | 44182519880910**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
23 | 刘静仪 | 1 | 44182719890917**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
24 | 叶金玉 | 1 | 4418021989010**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
25 | 陈洁芳 | 1 | 44182119900622**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
26 | 蔡文雅 | 1 | 44182719880911**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
27 | 丘绍暖 | 1 | 4418021989010**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
28 | 江培泽 | 1 | 44182119900622**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
29 | 唐丽琼 | 1 | 44182719880911**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
30 | 廖耀忠 | 1 | 44182719880911**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
31 | 黄志斌 | 1 | 44188119930628**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
32 | 潘燕辉 | 1 | 44182619890518**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 90 | 4×15×1.5×1=90 | 180 | 270 | ||
4524 | 13572 | ||||||||||
合计 | 18096 | ||||||||||
按照有关文件规定对以上住户进行公示,公示期间,对以上住户有异议的,欢迎来电来函提出意见。 公示时间:2016年7月7日至2016年7月16日 联系地址:吉田镇广德大道县住房和城乡建设局六楼县住房保障管理股 联系人:黄小姐 联系电话:0763-8718082 县住房和城乡规划建设管理局 2016年7月7日 | |||||||||||
关于2016年第一批新增低收入住房保障家庭租赁补贴人员的公示
相关附件: