序号 | 姓 名 | 户口性质 | 家庭人数 | 身份证号 | 住房情况 | 家庭人均月收入 |
1 | 胡小燕 | 非农 | 2 | 44182519710225**** | 租房 | 800 |
2 | 虞福清 | 非农 | 3 | 44023019620224**** | 租房 | 590 |
3 | 梁新美 | 非农 | 1 | 44023019640301**** | 租房 | 800 |
4 | 杨莉文 | 非农 | 1 | 44182519790502**** | 借住 | 600 |
5 | 梁光瑞 | 非农 | 2 | 44182519810910**** | 借住 | 500 |
6 | 唐自持 | 非农 | 1 | 44182519641110**** | 借住 | 500 |
7 | 文小芳 | 非农 | 2 | 44182519740821**** | 租房 | 450 |
8 | 李志坚 | 非农 | 3 | 44182519780208**** | 租房 | 430 |
9 | 李福芳 | 非农 | 3 | 44182519630803**** | 租房 | 410 |
10 | 贺芙蓉 | 非农 | 2 | 44182519801218**** | 租房 | 750 |
11 | 黄如朝 | 非农 | 4 | 44023019580718**** | 借住 | 500 |
12 | 邓自林 | 非农 | 3 | 44023019511005**** | 借住 | 300 |
13 | 虞宝文 | 非农 | 3 | 44182519720103**** | 租房 | 230 |
14 | 李慧玲 | 非农 | 3 | 44182519721112**** | 租房 | 500 |
15 | 黄卫平 | 非农 | 2 | 44182519800129**** | 借住 | 400 |
16 | 周祖建 | 非农 | 3 | 44182519730818**** | 租房 | 600 |
17 | 邓六妹 | 非农 | 1 | 44182519450318**** | 租房 | 247 |
18 | 王红清 | 非农 | 3 | 44023019660920**** | 租房 | 800 |
19 | 周辛荣 | 非农 | 3 | 44023019491211**** | 租房 | 800 |
20 | 蒋耀文 | 非农 | 6 | 44023019570823**** | 租房 | 600 |
21 | 周解花 | 非农 | 2 | 44023019520429**** | 租房 | 570 |
22 | 周志明 | 非农 | 5 | 44023019711002**** | 租房 | 600 |
23 | 陈育生 | 非农 | 1 | 44023019681124**** | 借住 | 800 |
24 | 杨金秋 | 非农 | 2 | 44023019581103**** | 租房 | 800 |
25 | 李景强 | 非农 | 2 | 44182519851010**** | 借住 | 700 |
26 | 蒙学禄 | 非农 | 4 | 44023019580110**** | 租房 | 400 |
27 | 覃秀健 | 非农 | 6 | 44023019700301**** | 借住 | 300 |
28 | 黄昌泉 | 非农 | 5 | 44182519831009**** | 租房 | 300 |
29 | 陈先江 | 非农 | 3 | 44182519690503**** | 租房 | 700 |
30 | 黄海平 | 非农 | 3 | 44182519760802*** | 借住 | 800 |
31 | 贤桂花 | 非农 | 2 | 44023019710921**** | 借住 | 700 |
32 | 韦士宾 | 非农 | 5 | 44023019670907**** | 租房 | 600 |
33 | 冯子进 | 非农 | 1 | 44182519320421**** | 借住 | 80 |
34 | 王凤群 | 非农 | 1 | 44182519650813**** | 借住 | 500 |
35 | 谭宜斌 | 非农 | 4 | 44023019680816**** | 借住 | 300 |
36 | 李献忠 | 非农 | 3 | 44182519710724**** | 借住 | 770 |
37 | 邓君 | 非农 | 3 | 44182519751221**** | 租房 | 230 |
38 | 彭维喜 | 非农 | 1 | 44023019620920**** | 借住 | 330 |
39 | 阮静红 | 非农 | 3 | 44182519750224**** | 借住 | 250 |
40 | 陶维亮 | 非农 | 2 | 44023019710915**** | 租房 | 512.5 |
41 | 黄明照 | 非农 | 4 | 44182519750815**** | 租房 | 500 |
42 | 黄春秀 | 非农 | 4 | 44182519780105**** | 借住 | 400 |
43 | 虞红云 | 非农 | 4 | 44182519740818**** | 借住 | 500 |
44 | 盘冬燕 | 非农 | 2 | 44182519601125**** | 租房 | 748 |
45 | 蒋剑军 | 非农 | 4 | 43042219661021**** | 租房 | 350 |
46 | 莫小燕 | 非农 | 2 | 44182519700313**** | 租房 | 400 |
47 | 虞天平 | 非农 | 4 | 44023019671210**** | 租房 | 500 |
48 | 周志伟 | 非农 | 3 | 44023019651204**** | 借住 | 700 |
49 | 蒋耀初 | 非农 | 7 | 44023019690629**** | 借住 | 500 |
50 | 卢观桃 | 非农 | 3 | 44182519710506**** | 租房 | 400 |
51 | 莫祖永 | 非农 | 4 | 44023019700613**** | 租房 | 200 |
合计 | 164 |
连山县2015年申请保障性住房轮候家庭登记册
相关附件: