为贯彻落实国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发[2007]24号)和广东省人民政府《关于切实解决城镇低收入家庭住房困难的实施意见(粤府[2008]3号》的精神。经审查,现将符合2015年第二批新增低收入住房保障家庭租赁补贴申请条件的人员名单予以公示: | |||||||||
序号 | 姓 名 | 户口性质 | 家庭人数 | 户口所在地 | 身份证号 | 住房情况 | 月配租额(元) | 1-12月配租 | |
1 | 彭维喜 | 非农 | 1 | 吉田成吉 | 44023019620920**** | 借住 | 1×15×1.5×1.2=27 | 324 | |
2 | 阮静红 | 非农 | 3 | 吉田成吉 | 44182519750224**** | 借住 | 1×15×3×1.2=54 | 648 | |
3 | 陶维亮 | 非农 | 2 | 福堂 | 44023019710915**** | 租房 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
4 | 黄明照 | 非农 | 4 | 连山林场 | 44182519750815**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
5 | 黄春秀 | 非农 | 4 | 上帅 | 44182519780105**** | 借住 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
6 | 虞红云 | 非农 | 4 | 吉田金山 | 44182519740818**** | 借住 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
7 | 盘冬燕 | 非农 | 2 | 吉田金山 | 44182519601125**** | 租房 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
8 | 蒋剑军 | 非农 | 4 | 吉田金山 | 43042219661021**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
9 | 莫小燕 | 非农 | 2 | 吉田金山 | 44182519700313**** | 租房 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
10 | 虞天平 | 非农 | 4 | 吉田金山 | 44023019671210**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
11 | 周志伟 | 非农 | 3 | 吉田金山 | 44023019651204**** | 借住 | 1×15×3×1=45 | 540 | |
12 | 蒋耀初 | 非农 | 7 | 永和 | 44023019690629**** | 借住 | 1×15×6.4×1=96 | 1152 | |
13 | 卢仙桃 | 非农 | 3 | 永和 | 44182519710506**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 540 | |
14 | 陈丽芳 | 非农 | 1 | 吉田金山 | 44023019440926**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 270 | |
15 | 莫祖永 | 非农 | 4 | 吉田金山 | 44023019700613**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
合计 | 48 | 8874 | |||||||
按照有关文件规定对以上住户进行公示,公示期间,对以上住户有异议的,欢迎来电来函提出意见。 公示时间:2015年7月31日至2015年8月9日 联系地址:吉田镇广德大道县住房和城乡建设局六楼县住房保障管理股 联系人:雷先生 联系电话:0763-8718082 县住房和城乡规划建设管理局 2015年7月31日 | |||||||||
关于2015年第二批新增低收入住房保障家庭租赁补贴人员的公示
相关附件: