序号 | 姓名 | 户口性质 | 家庭人数 | 户口所在地 | 身 份 证 号 码 | 月配租额(元) | 1-12月配租额额元(元) |
1 | 邓嫦娥 | 非农 | 4 | 吉田 | 44023019621107**** | 1×15×4×1=60 | 720 |
2 | 陶爱琼 | 非农 | 4 | 吉田 | 44182519611204**** | 1×15×4×1=60 | 720 |
3 | 蒙学禄 | 非农 | 4 | 吉田 | 44023019620224**** | 1×15×4×1=60 | 720 |
4 | 虞福清 | 非农 | 5 | 吉田 | 44023019620224**** | 1×15×4.8×1=72 | 864 |
5 | 韦士宾 | 非农 | 5 | 上帅 | 44023019670907**** | 1×15×4.8×1=72 | 864 |
6 | 孙邦善 | 非农 | 4 | 吉田 | 44182519570925**** | 1×15×4×1=60 | 720 |
7 | 周志明 | 非农 | 5 | 永和 | 44023019711002**** | 1×15×4.8×1=72 | 864 |
8 | 邓自林 | 非农 | 4 | 吉田 | 44023019511005**** | 1×15×4×1=60 | 720 |
9 | 邓卫福 | 非农 | 4 | 吉田 | 44023019630806**** | 1×15×4×1=60 | 720 |
合计 | 39 | 6912 |
连山2014年住房租赁补贴符合继续发放名单
相关附件: