为贯彻落实国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发[2007]24号)和广东省人民政府《关于切实解决城镇低收入家庭住房困难的实施意见(粤府[2008]3号》的精神。经审查,现将符合2015年第一批新增低收入住房保障家庭租赁补贴申请条件的人员名单予以公示:
序号 | 姓 名 | 户口性质 | 家庭人数 | 身份证号 | 住房情况 | 月配租额(元) | 1-12月配租 | |
1 | 胡小燕 | 非农 | 2 | 44182519710225**** | 租房 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
2 | 虞福清 | 非农 | 3 | 44023019620224**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
3 | 梁新兰 | 非农 | 1 | 44023019640301**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 270 | |
4 | 李水兰 | 非农 | 2 | 44182519710328**** | 借住 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
5 | 杨莉文 | 非农 | 1 | 44182519790502**** | 借住 | 1×15×1.5×1=22.5 | 270 | |
6 | 梁光瑞 | 非农 | 2 | 44182519810910**** | 借住 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
7 | 唐自持 | 非农 | 1 | 44182519641110**** | 借住 | 1×15×1.5×1=22.5 | 270 | |
8 | 李水兰 | 非农 | 2 | 44182519740821**** | 租房 | 1×15×2×1.2=36 | 432 | |
9 | 李志坚 | 非农 | 3 | 44182519780208**** | 租房 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
10 | 李福芳 | 非农 | 3 | 44182519630803**** | 租房 | 1×15×3×1.2=54 | 648 | |
11 | 贺芙蓉 | 非农 | 2 | 44182519801218**** | 租房 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
12 | 黄如朝 | 非农 | 4 | 44023019580718**** | 借住 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
13 | 邓自林 | 非农 | 3 | 44023019511005**** | 借住 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
14 | 虞宝文 | 非农 | 3 | 44182519720103**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
15 | 李慧玲 | 非农 | 3 | 44182519721112**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
16 | 覃卫仁 | 非农 | 3 | 44023019570822**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
17 | 黄卫平 | 非农 | 2 | 44182519800129**** | 借住 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
18 | 周祖建 | 非农 | 3 | 44182519730818**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
19 | 邓六妹 | 非农 | 1 | 44182519450318**** | 租房 | 1×15×1.5×1=22.5 | 270 | |
20 | 王红清 | 非农 | 3 | 44023019660920**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
21 | 周辛荣 | 非农 | 3 | 44023019491211**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
22 | 蒋耀文 | 非农 | 6 | 44023019570823**** | 租房 | 1×15×5.6×1=84 | 1008 | |
23 | 周解花 | 非农 | 2 | 44023019520429**** | 租房 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
24 | 周志明 | 非农 | 5 | 44023019711002**** | 租房 | 1×15×4.8×1=72 | 864 | |
25 | 陈育生 | 非农 | 1 | 44023019681124**** | 借住 | 1×15×1.5×1=22.5 | 270 | |
26 | 杨金秋 | 非农 | 2 | 44023019581103**** | 租房 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
27 | 李景强 | 非农 | 2 | 44182519851010**** | 借住 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
28 | 蒙学禄 | 非农 | 4 | 44023019580110**** | 租房 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
29 | 黄迅成 | 非农 | 3 | 44182519650511**** | 借住 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
30 | 覃秀健 | 非农 | 6 | 44023019700301**** | 借住 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
31 | 孙帮善 | 非农 | 5 | 44182519570925**** | 租房 | 1×15×4.8×1=72 | 864 | |
32 | 黄昌泉 | 非农 | 5 | 44182519831009**** | 租房 | 1×15×4.8×1=72 | 864 | |
33 | 陈先江 | 非农 | 3 | 44182519690503**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
34 | 黄海平 | 非农 | 3 | 44182519760802*** | 借住 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
35 | 贤桂花 | 非农 | 2 | 44023019710921**** | 借住 | 1×15×2×1=30 | 360 | |
36 | 韦士宾 | 非农 | 5 | 44023019670907**** | 租房 | 1×15×4.8×1=72 | 864 | |
37 | 冯子进 | 非农 | 1 | 44182519320421**** | 借住 | 1×15×1.5×1=22.5 | 270 | |
38 | 王凤群 | 非农 | 1 | 44182519650813**** | 借住 | 1×15×1.5×1=22.5 | 270 | |
39 | 谭宜斌 | 非农 | 4 | 44023019680816**** | 借住 | 1×15×4×1=60 | 720 | |
40 | 李献忠 | 非农 | 3 | 44182519710724**** | 借住 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
41 | 邓君 | 非农 | 3 | 44182519751221**** | 租房 | 1×15×3×1=45 | 450 | |
合计 | 116 | 19764 |
按照有关文件规定对以上住户进行公示,公示期间,对以上住户有异议的,欢迎来电来函提出意见。
公示时间:2015年6月23日至2015年7月2日
联系地址:吉田镇广德大道县住房和城乡建设局六楼县住房保障管理股
联系人:雷先生 联系电话:0763-8718082
县住房和城乡规划建设管理局
2015年6月23日