序号 | 姓名 | 户口性质 | 户口所在地 | 家庭人数 | 身 份 证 号 码 | 月人均收入 | 申请类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 邓嫦娥 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44023019621107**** | 600 | 公租房 | 2014 | |
2 | 刘邦宏 | 非农 | 吉田镇成吉 | 1 | 4404221967128**** | 330 | 公租房 | 2014 | |
3 | 刘思霞 | 非农 | 太保镇 | 1 | 44182519720816**** | 500 | 公租房 | 2014 | |
4 | 邵建初 | 非农 | 永和 | 4 | 44023019541129**** | 380 | 公租房 | 2014 | |
5 | 周鹏龙 | 非农 | 吉田镇金山 | 1 | 44182519880709**** | 260 | 公租房 | 2014 | |
6 | 胡牡丹 | 非农 | 吉田镇成吉 | 3 | 44182519630913**** | 250 | 公租房 | 2014 | |
7 | 莫开荣 | 非农 | 吉田镇金山 | 3 | 44010619770202**** | 525 | 公租房 | 2014 | |
8 | 陶爱琼 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44182519611204**** | 500 | 公租房 | 2014 | |
9 | 陈丽琪 | 非农 | 吉田镇金山 | 1 | 44182519610510**** | 350 | 公租房 | 2014 | |
10 | 蒙学禄 | 非农 | 吉田镇成吉 | 4 | 44023019580110**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
11 | 虞江 | 非农 | 吉田镇成吉 | 2 | 4402301964020**** | 550 | 公租房 | 2014 | |
12 | 覃庭 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44182519681014**** | 300 | 公租房 | 2014 | |
13 | 韦士宾 | 非农 | 上帅镇 | 5 | 44023019670907**** | 600 | 公租房 | 2014 | |
14 | 邓贵祥 | 非农 | 吉田镇金山 | 1 | 44182519550510**** | 340 | 公租房 | 2014 | |
15 | 虞福清 | 非农 | 吉田镇金山 | 5 | 44023019620224**** | 560 | 公租房 | 2014 | |
16 | 欧清良 | 非农 | 吉田镇成吉 | 3 | 44182519660717**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
17 | 孙邦善 | 非农 | 吉田镇成吉 | 4 | 44182519781027**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
18 20 | 周志明 | 非农 | 永和镇 | 5 | 44023019711002**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
19 | 邓自林 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44023019511005**** | 300 | 公租房 | 2014 | |
20 | 莫海珍 | 非农 | 吉田镇金山 | 2 | 44162319740801**** | 550 | 公租房 | 2014 | |
21 | 江文 | 非农 | 太保镇 | 1 | 44023019690203**** | 350 | 公租房 | 2014 | |
22 | 邓卫福 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44023019690521**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
23 | 邓先杰 | 非农 | 吉田镇成吉 | 2 | 44182519581009**** | 500 | 公租房 | 2014 | |
24 | 盘水妹 | 非农 | 吉田镇金山 | 2 | 44182519561117**** | 500 | 公租房 | 2014 | |
25 | 王凤群 | 非农 | 吉田镇高莲村 | 1 | 44182519650813**** | 480 | 公租房 | 2014 | |
26 | 李时进 | 非农 | 吉田镇金山 | 1 | 441825196601311**** | 800 | 公租房 | 2014 | |
27 | 韦先腾 | 非农 | 吉田镇金山 | 3 | 44182519720402**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
28 | 虞海娟 | 非农 | 吉田镇金山 | 3 | 44182519720906**** | 800 | 公租房 | 2014 | |
29 | 彭惟澄 | 非农 | 吉田镇金山 | 3 | 44182519800106**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
30 | 唐宝杰 | 非农 | 吉田镇成吉 | 3 | 44182519841102**** | 700 | 公租房 | 2014 | |
31 | 曹耀江 | 非农 | 吉田镇成吉 | 2 | 4418251801112**** | 500 | 公租房 | 2014 | |
32 | 黄迅成 | 非农 | 吉田镇成吉 | 3 | 44182519650511**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
33 | 陶维亮 | 非农 | 福堂镇 | 2 | 44023019710915**** | 510 | 公租房 | 2014 | |
34 | 李志坚 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44023019660502**** | 650 | 公租房 | 2014 | |
35 | 莫祖永 | 非农 | 吉田镇金山 | 2 | 44023019700613**** | 460 | 公租房 | 2014 | |
36 | 盘冬燕 | 非农 | 吉田镇金山 | 2 | 44023019601125**** | 748 | 公租房 | 2014 | |
37 | 黄亿育 | 非农 | 吉田镇成吉 | 3 | 44182519740603**** | 530 | 公租房 | 2014 | |
38 | 冯生贵 | 非农 | 吉田镇成吉 | 6 | 44023019541014**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
39 | 黄徽安 | 非农 | 吉田镇金山 | 2 | 44023019680113**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
40 | 杨莉文 | 非农 | 吉田镇金山 | 1 | 44182519790502**** | 800 | 公租房 | 2014 | |
41 | 虞天平 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44023019671210**** | 300 | 公租房 | 2014 | |
42 | 赖世龙 | 非农 | 吉田镇金山 | 3 | 44023019680110**** | 680 | 公租房 | 2014 | |
43 | 李献忠 | 非农 | 太保镇 | 3 | 44182519710724**** | 700 | 公租房 | 2014 | |
44 | 黄志富 | 非农 | 吉田镇成吉 | 4 | 44182519730511**** | 700 | 公租房 | 2014 | |
45 | 虞红云 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44182519740818**** | 350 | 公租房 | 2014 | |
46 | 蒙佩琴 | 非农 | 吉田镇成吉 | 1 | 44182519721210**** | 500 | 公租房 | 2014 | |
47 | 文小芳 | 非农 | 太保镇 | 2 | 44182519740821**** | 450 | 公租房 | 2014 | |
48 | 邓锡斌 | 非农 | 吉田镇高莲 | 5 | 44182519811221**** | 700 | 公租房 | 2014 | |
49 | 贺芙蓉 | 非农 | 太保镇 | 2 | 44182519801218**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
50 | 黄卫平 | 非农 | 永和镇 | 2 | 44182519800129**** | 410 | 公租房 | 2014 | |
51 | 朱前家 | 非农 | 吉田镇金山 | 1 | 44023019690624**** | 500 | 公租房 | 2014 | |
52 | 张建珍 | 非农 | 永和镇 | 3 | 44023019610208**** | 600 | 公租房 | 2014 | |
53 | 李慧玲 | 非农 | 吉田镇 | 3 | 44182519721112**** | 500 | 公租房 | 2014 | |
54 | 李水兰 | 非农 | 吉田镇 | 2 | 44023019710328**** | 800 | 公租房 | 2014 | |
55 | 唐卫江 | 非农 | 太保镇 | 4 | 44023019711027**** | 750 | 公租房 | 2014 | |
56 | 覃信优 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44182519700512**** | 380 | 公租房 | 2014 | |
57 | 陆海胜 | 非农 | 吉田镇金山 | 2 | 44182519800402**** | 500 | 公租房 | 2014 | |
58 | 梁光瑞 | 非农 | 吉田镇金山 | 2 | 44182519810910**** | 600 | 公租房 | 2014 | |
59 | 杨金秋 | 非农 | 吉田镇金山 | 4 | 44023019581103**** | 810 | 公租房 | 2014 | |
60 | 李志坚 | 非农 | 太保镇 | 4 | 44182519780208**** | 600 | 公租房 | 2014 | |
61 | 虞彩莲 | 非农 | 吉田金山 | 2 | 44023019620504**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
62 | 杨小兵 | 非农 | 吉田镇成吉 | 2 | 44182519741226**** | 300 | 公租房 | 2014 | |
63 | 黄明朝 | 非农 | 禾洞镇 | 5 | 44182519541011**** | 200 | 公租房 | 2014 | |
64 | 黄如朝 | 非农 | 禾洞镇 | 4 | 44023019580718**** | 400 | 公租房 | 2014 | |
2014年度申请保障性住房家庭名单
相关附件: