2014年11月26日上午9:00-10:30在县住建局九楼会议进行了2013年度公租房实物配租抽签仪式,现将抽签结果公布如下: | ||||||||
编号 | 姓名 | 家庭人数 | 是否低保 | 分配类型 | 面积(㎡) | 所在项目名 | 房号 | 备注 |
1 | 邓远粉 | 3 | 是 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 101 | |
2 | 黄昌玲 | 4 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 102 | |
3 | 刘秀莲 | 2 | 是 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 103 | |
4 | 黄玉群 | 4 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 104 | |
5 | 卢素娟 | 3 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 105 | |
6 | 钟进团 | 5 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 201 | |
7 | 莫乃初 | 2 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 202 | |
8 | 梁达喜 | 1 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 203 | |
9 | 朱秀莲 | 4 | 是 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 204 | |
10 | 董泽仙 | 2 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 205 | |
11 | 张晓敏 | 1 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 301 | |
12 | 冀艳菊 | 3 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 302 | |
13 | 李帮勇 | 3 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 303 | |
14 | 唐声建 | 2 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 304 | |
15 | 邓新兰 | 5 | 是 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 305 | |
16 | 黄昌放 | 2 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 401 | |
17 | 何昌安 | 3 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 402 | |
18 | 黄海明 | 2 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 403 | |
19 | 蒋耀江 | 4 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 404 | |
20 | 莫小峰 | 5 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 405 | |
21 | 黄明贵 | 3 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 501 | |
22 | 沈立民 | 3 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 502 | |
23 | 阮朝芬 | 3 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 503 | |
24 | 彭惟玲 | 2 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 504 | |
25 | 刘诗祥 | 1 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 505 | |
26 | 蒙聪盛 | 4 | 是 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 601 | |
27 | 莫现枝 | 3 | 是 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 602 | |
28 | 杨月飞 | 5 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 603 | |
29 | 周成江 | 2 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 604 | |
30 | 何翠琼 | 4 | 否 | 公租房 | 49 | 三期公租房 | 605 | |
31 | 刘永忠 | 3 | 否 | 公租房 | 50 | 健康路A栋 | 602 | |
32 | 韦秀海 | 2 | 否 | 公租房 | 46 | 原物资局改造公租房 | 101 |
2013年度实物配租抽签结果
相关附件: