关于2020年新增住房保障30户家庭租赁补贴人员的名单公示 | ||||||||||
为贯彻落实国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发[2007]24号)、广东省人民政府《关于切实解决城镇低收入家庭住房困难的实施意见(粤府[2008]3号)》和《清远市城镇住房保障实施办法》(清府办[2008]64号)的精神。经审查,现将符合2020年新增低收入住房保障家庭租赁补贴申请条件的人员名单予以公示: | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 户口性质 | 家庭人数 | 户口所在地 | 身份证号 | 住房情况 | 月配租额(元) | 1-12月配租 | 合计 | |
1 | 张朝武 | 非农 | 3 | 连山 | 44182519790515**** | 租房 | 4×15×1×3=180 | 2160 | 2160 | |
2 | 周月枝 | 非农 | 2 | 连山 | 44182519800928**** | 借住 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
3 | 尹仁溪 | 非农 | 1 | 连山 | 44023019551003**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 1080 | 1080 | |
4 | 赵福成 | 非农 | 4 | 连山 | 44182519680322**** | 租房 | 4×15×1×4=240 | 2880 | 2880 | |
5 | 王 鑫 | 非农 | 5 | 连山 | 44182519710104**** | 租房 | 4×15×1×4=240 | 2880 | 2880 | |
6 | 朱达勇 | 非农 | 3 | 连山 | 44023019670528**** | 租房 | 4×15×1×3=180 | 2160 | 2160 | |
7 | 覃时阳 | 非农 | 1 | 连山 | 44182519700203**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 1080 | 1080 | |
8 | 谢 战 | 非农 | 2 | 连山 | 44182519770710**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
9 | 黄远洋 | 非农 | 2 | 连山 | 44182519770903**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
10 | 唐仲霞 | 非农 | 2 | 连山 | 44182519730806**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
11 | 黄克胜 | 非农 | 4 | 连山 | 44182519781104**** | 租房 | 4×15×1×4=240 | 2880 | 2880 | |
12 | 唐木联 | 非农 | 2 | 连山 | 44182519790111**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
13 | 许燕青 | 非农 | 5 | 连山 | 44182519860321**** | 租房 | 4×15×1×4=240 | 2880 | 2880 | |
14 | 邓土球 | 非农 | 1 | 连山 | 44023019641004**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 1080 | 1080 | |
15 | 唐秀清 | 非农 | 1 | 连山 | 44182519730414**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 1080 | 1080 | |
16 | 贺秀圆 | 非农 | 2 | 连山 | 44182519871004**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
17 | 邓德康 | 非农 | 2 | 连山 | 44182519950904**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
18 | 莫水姬 | 非农 | 3 | 连山 | 44182519640925**** | 租房 | 4×15×1×3=180 | 2160 | 2160 | |
19 | 刘信军 | 非农 | 1 | 连山 | 44023019670723**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 1080 | 1080 | |
20 | 陈百业 | 非农 | 3 | 连山 | 44182519771211**** | 租房 | 4×15×1×3=180 | 2160 | 2160 | |
21 | 邓远锡 | 非农 | 3 | 连山 | 44023019690530**** | 租房 | 4×15×1×3=180 | 2160 | 2160 | |
22 | 黄琫翔 | 非农 | 4 | 连山 | 44182519830321**** | 租房 | 4×15×1×4=240 | 2880 | 2880 | |
23 | 唐庆福 | 非农 | 2 | 连山 | 44023019630425**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
24 | 莫荣明 | 非农 | 5 | 连山 | 44023019630423**** | 租房 | 4×15×1×4=240 | 2880 | 2880 | |
25 | 韦 飞 | 非农 | 2 | 连山 | 44182519740927**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
26 | 李秀萍 | 非农 | 5 | 连山 | 44182519650104**** | 租房 | 4×15×1×4=240 | 2880 | 2880 | |
27 | 甘少玲 | 非农 | 1 | 连山 | 44182519751110**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 1080 | 1080 | |
28 | 黄远洁 | 非农 | 1 | 连山 | 44182519710405**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 1080 | 1080 | |
29 | 张水英 | 非农 | 1 | 连山 | 44023019660308**** | 租房 | 4×15×1.5×1=90 | 1080 | 1080 | |
30 | 刘木林 | 非农 | 2 | 连山 | 44023019361205**** | 租房 | 4×15×1×2=120 | 1440 | 1440 | |
按照有关文件规定对以上住户进行公示,公示期间,对以上住户有异议的,欢迎来电来函提出意见。 公示时间:2020年12月3日至2020年12月18日 联系地址:吉田镇广德大道县住房和城乡建设局六楼县住房保障管理股 联系人:谭志明 联系电话:0763-8718082 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 2020年12月3日 | ||||||||||
关于2020年新增住房保障29户家庭租赁补贴人员的名单公示
相关附件: