新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,连山壮族瑶族自治县红十字会在县委县政府的领导和县疫情防控指挥部的指挥下,积极发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和个人为抗击疫情奉献爱心,履行社会责任。截至2月29日,连山壮族瑶族自治县红十字会累计接受社会捐赠款物共2217506.65元,其中接受捐款共计人民币931045.95元,接受防疫物资共计55批次,价值人民币1286460.7元。捐赠款物按照捐赠人意向和县疫情防控指挥部要求使用。
现将捐赠款物情况公示如下:
序号 | 捐赠 时间 | 捐 赠 方 | 品名 | 元 | 分配去向 | 移交时间 |
1 | 1月30日 | 虞天荣 | 现金 | 6000 | 已拨县经济发展促进局 | 2月4日 |
2 | 虞灵伟 | 现金 | 5000 | |||
3 | 虞战 | 现金 | 2000 | |||
4 | 热心人士 | 现金 | 100 | |||
5 | 虞氏理事会 | 现金 | 5000 | |||
6 | 小三江热心人士 | 现金 | 500 | 已拨县人民医院 | ||
7 | 2月1日 | 广州市连山商会筹备组 | 转账 | 5300 | 已拨县经济发展促进局 | |
8 | 2月2日 | 左力文 | 现金 | 100 | ||
9 | 福堂新溪爱心人士 | 现金 | 300 | |||
10 | 县政协委员:周结谊、黄显惠、梁诗咏、何显辉、蔡育富、陳凤仪、黄谟贤、卢英汉、林国卫、何逸梅、孙日孝 | 转账 | 30000 | |||
11 | 2月3日 | 陆华村 | 现金 | 50 | ||
12 | 田河山 | 现金 | 50 | |||
13 | 罗作信 | 现金 | 300 | |||
14 | 2月4日 | 县工商联第一批捐款:县工商联主席王思勤10000元;县工商联副主席何明2000元、副主席邓德江2000元,副主席李秀双2000元,副主席李子凌 5000元,副主席王祥红3000元,副主席黄富权 2000元,副主席黄伟祥2000元,副主席谭裕林2000元,副主席韦泽军1000元,副主席邓先记1000元,副主席韦水永1000元,副主席董泽美 500元;县工商联执委陈炳通1000元,执委王世州1000元,执委何剑明1000元,执委杨国洪1000元,执委韦光辉500元,执委林意航500元,执委黄昌万500元,执委林克起500元,执委邓德年500元,吉田商会3000元,县小水电行业商会会长邓远峻1000元,吉田商会副会长卢倩萍1000元,永和商会会长唐福军1000元,福堂商会会长韦芳全500元、副会长杨年广 500元。 | 现金 | 47000 | ||
15 | 2月5日 | 陈芬芬 | 现金 | 100 | 2月7日 | |
16 | 2月5日 | 连山彩虹广告公司 | 现金 | 5000 | 已拨县经济发展促进局 | 2月7日 |
17 | 2月6日 | 连山永丰利众药店陆荣绍 | 现金 | 500 | ||
18 | 邓仁天 | 现金 | 500 | |||
19 | 李毓耀 | 转账 | 1300 | |||
20 | 孔沛期 | 转账 | 1000 | |||
21 | 2月7日 | 广东腾昊建设工程有限公司连山分公司 | 现金 | 10000 | ||
22 | 梁瑞 | 现金 | 100 | |||
23 | 莫碧玲 | 现金 | 1000 | |||
24 | 清远市路桥工程有限公司 | 转账 | 100000 | |||
25 | 黎国栋、梁浓珍 | 转账 | 10000 | 2月11日 | ||
26 | 2月8日 | 黎京斌 | 现金 | 100 | ||
27 | 黄小兵 | 现金 | 100 | |||
28 | 林建华 | 现金 | 100 | |||
29 | 石泳波 | 现金 | 1000 | |||
30 | 李美其 | 现金 | 500 | |||
31 | 2月10日 | 连山壮族瑶族自治县商会(工商联) | 转账 | 20000 | ||
32 | 太保镇商会 | 转账 | 10100 | |||
33 | 连山壮族瑶族自治县利众农业观光旅游发展有限公司 | 转账 | 2000 | |||
34 | 连山壮族瑶族自治县行峰制冷设备安装工程有限公司 | 转账 | 2000 | |||
35 | 连山壮族瑶族自治县足球协会 | 现金 | 2000 | |||
36 | 连山壮族瑶族自治县小水电行业商会 | 现金 | 5000 | |||
37 | 县工商联黄昌贵副主席 | 转账 | 2000 | |||
38 | 县小水电行业商会黄民旺执委 | 现金 | 1000 | |||
49 | 县小水电行业商会黄伟雄常务副会长 | 现金 | 1000 | |||
40 | 县小水电行业商会孔庆福执委 | 现金 | 1000 | |||
41 | 县小水电行业商会吴晓燕执委 | 现金 | 1000 | |||
42 | 县工商联贺日清副会长 | 现金 | 1000 | |||
43 | 小三江商会会员杨献存 | 现金 | 300 | |||
44 | 连山连盛混凝土新技术有限公司 | 现金 | 13000 | |||
45 | 2月11日 | 吉田镇热心人士 | 现金 | 300 | 已拨县经济发展促进局 | 2月17日 |
46 | 广东长高通信服务有限公司 | 现金 | 20000 | |||
47 | 2月12 | 冠荟(广州)有限公司 | 转账 | 500000 | ||
48 | 2月13日 | 韦远桁 | 现金 | 500 | ||
49 | 韦诗琪 | 现金 | 500 | |||
50 | 清远市浩扬科贸有限公司 | 转账 | 5000 | |||
51 | 2月14日 | 刘明珲 | 现金 | 200 | ||
52 | 广州陈卓晫 | 现金 | 100 | |||
53 | 小三江商会秘书长黄振盛 | 现金 | 300 | |||
54 | 2月15日 | 邓自莲 | 现金 | 300 | ||
55 | 刘行 | 现金 | 300 | |||
56 | 2月15日 | 莫开烨 | 现金 | 300 | 已拨县经济发展促进局 | 2月17日 |
57 | 2月18日 | 莫开熙 | 现金 | 100 | 2月21日 | |
58 | 2月19日 | 黄昌瑜 | 现金 | 300 | ||
59 | 2月20日 | 五华县鸿晟工程有限公司连山分公司 | 转账 | 100000 | ||
60 | 中国人保财险连山支公司莫祖琪 | 转账 | 2000 | |||
61 | 2月22日 | 黎京宗 | 扫码 | 300 | 待拨县经济发展促进局 | |
62 | 黎作真 | 扫码 | 200 | |||
63 | 2月23日 | 莫开治 | 扫码 | 100 | ||
64 | 2月25日 | 杨丁南 | 扫码 | 500 | ||
65 | 县委政法委党支部 | 扫码 | 5250 | |||
66 | 2月28日 | 2月24-2月28日,*新江、*金兰、*秀松等118人次 | 扫码 | 95.95 | ||
合计 | 931045.95 |
备注:1.县经济发展促进局是连山壮族瑶族自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部指定的物资保障组牵头单位,负责协调安排防控应急物资(含仪器设备)紧急采购(进口)、储备等专项资金。2.排名不分先后。3.图中红色为第一期公示。蓝色为第二期公示,橙色为第三期。4.为了节约资源,更好的做好疫情防控工作,序号为66的2月24日-28日118人次的捐款以一笔捐款来记作收入及开具收据,如需要单独出具收据的捐款人士,请到县红十字会(连山县吉田镇鹿鸣东路卫生大楼四楼)办理。
序号 | 捐赠时间 | 捐 赠 方 | 品名及数量 | 折合(元) | 分配去向 | 移交时间 |
1 | 2月1日 | 连山冠步商场 | 口罩700个 | 2800 | 县人民医院500个,吉田镇中心卫生院200个. | 2月1日 |
2 | 2月2日 | 杨年海 | 消毒粉24瓶 | 4320 | 吉田镇中心卫生院和福堂镇中心小学各12瓶。 | 2月2日 |
3 | 2月3日 | 连山壮族瑶族自治县山盛发展有限公司 | 专业医用防护(一次性无纺布)口罩8000只。 | 32000 | 县应急物资储备库和县交通运输局各4000个。 | 2月3日 |
KN95专业医用口罩500个 | 9000 | 县应急物资储备库 | ||||
4 | 2月4日 | 连州市振华购销部 | 蒙牛纯牛奶200件 | 8960 | 县人民医院 | 2月4日 |
5 | 2月5日 | 清远连山阳光爱心团队 | 消毒湿巾800包 | 8000 | 县应急物资储备库 | 2月5日 |
毛巾100条 | 1500 | |||||
护手霜100支 | 1500 | |||||
6 | 清远市新城建筑工程有限公司 | 防护眼罩(医用)200个 | 9000 | |||
3M口罩(医用1860)60个 | 2700 | |||||
检查医用手套(大中小各5箱)15箱 | 7800 | |||||
耳温枪12支 | 2640 | |||||
额温针8个 | 2240 | |||||
抗菌洗手液48瓶 | 2400 | |||||
免洗手消毒液48瓶 | 1440 | |||||
口罩1500个 | 2700 | |||||
7 | 广东国宁电力技术开发建设有限公司 | 口罩3000个 | 7500 | |||
8 | 2月6日 | 广州市天河区扶贫开发办公室 | 医用外科口罩600个 | 2400 | 2月6日 | |
9 | 王得坤 | 一次性使用医用口罩1000个 | 4000 | |||
10 | 朱丹 | 口罩8000个 | 24000 | |||
N90口罩800个 | 8000 | |||||
11 | 2月7日 | 清远市顺诚拍卖有限公司 | 防护服26套 | 5980 | 县应急物资储备库 | 2月7日 |
探热枪5支 | 3000 | 县住房城乡建设局 | ||||
过氧乙酸消毒液5桶 | 8125 | |||||
12 | 连山小蚂蚁志愿者协会 | 75度医用酒精100桶 | 12000 | 县公安局和县交通运输局各50桶 | ||
13 | 2月10日 | 英孚广州校友会 | 护目镜100个 | 6900 | 县卫生健康局 | 2月10日 |
14 | 清远市妇联清远市女企业家协会 | 防护服199件 | 27462 | 县应急物资储备库 | ||
15 | 光孝寺 | 口罩10000个 | 30000 | |||
测温仪100个 | 33500 | |||||
16 | 2月12日 | 中铁十二局集团有限公司 | 一次性医用外科口罩10000个 | 60000 | 2月12日 | |
17 | 广东盈辉建设工程有限公司 | 消毒粉10箱 | 2500 | |||
免洗洗手液95支 | 8075 | |||||
75%医用酒精20桶 | 2400 | |||||
一次性医用口罩3200个 | 19200 | |||||
医用手套20000个 | 40000 | |||||
消毒水10桶20kg/桶 | 4200 | |||||
消毒水16桶 | 3360 | |||||
18 | 2月13日 | 四川科伦药业 | 科立清(聚维酮碘溶液)1%*500ml/瓶,60瓶 | 1000 | 县人民医院 | 2月13日 |
19 | 清远市永源广告有限公司 | 医用口罩1000个 | 7000 | 县应急物资储备库 | ||
医用消毒水200斤 | 3000 | |||||
八宝粥10箱 | 1171 | |||||
牛奶10箱 | 418 | |||||
20 | 2月16日 | 广东善利名师教育科技有限公司 | 口罩1000个 | 3500 | 2月16日 | |
21 | 广东瑞正建筑工程有限公司 | 口罩4950个 | 18810 | |||
22 | 2月14日 | 普宁市华美教育投资有限公司 | 84消毒液100桶 | 86000 | 县应急物资储备库 | 2月14日 |
75度酒精16桶 | 4000 | |||||
23 | 中国市政工程中南设计研究总院 | 医用手套10000对 | 20000 | |||
普通口罩9160个 | 54960 | |||||
84消毒液80瓶 | 36000 | |||||
5%消毒液20瓶 | 2000 | |||||
24 | 2月17日 | 深圳市鹏博爱心互助协会 | KN90口罩 670个 | 14740 | 县卫生健康局 | 2月17日 |
儿童医用口罩50个 | 1000 | |||||
25 | 2月18日 | 广东旭瑞和昌建设工程有限公司 | 口罩5000个 | 25000 | 县人民医院2000个,县应急物资储备库3000个。 | 2月18日 2月18日 |
消毒液20/KG,45桶 | 22500 | 县应急物资储备库 | ||||
26 | 广州市第一市政工程有限公司 | 消毒液320瓶 | 6400 | |||
防护服40套 | 8000 | |||||
口罩4000个 | 18000 | |||||
薄公英固体饮料240盒 | 1800 | |||||
红糖姜枣茶112盒 | 2016 | |||||
27 | 连山顺和餐具清洁中心 | 口罩100个 | 2500 | |||
75%消毒酒精20支 | 1500 | |||||
医用抑菌洗手液30支 | 1650 | |||||
28 | 广东中凯建设工程有限公司 | 口罩2000个 | 11000 | |||
棉质隔离服150件 | 60000 | |||||
29 | 广州英孚校友会李燕女士 | 84消毒液13瓶 | 648.7 | 县人民医院7瓶,县民族小学6瓶。 | ||
30 | 2月19日 | 清远市飞腾建设工程有限公司 | 口罩500个 | 1400 | 县应急物资储备库 | 2月19日 |
护目镜50个 | 1400 | |||||
31 | 清远市新杰装饰工程有限公司 | 口罩500个 | 1400 | |||
护目镜50个 | 1400 | |||||
32 | 2月20日 | 清远市和平物业管理服务有限公司 | 75%医用酒精消毒剂400支(150ml/支) | 11200 | 县卫生健康局 | 2月20日 |
33 | 清远市汇源通贸易服务有限公司 | 免水洗洗手液(酒精凝胶)10箱(2000ml/瓶,10瓶/箱) | 17600 | |||
84消毒液10箱(4公升/瓶,4瓶/箱) | 3680 | |||||
34 | 清远市委统战部 | 医用口罩10000个 | 40000 | 县应急物资储备库 | ||
35 | 2月21日 | 广东由其道文化传播有限公司 | 捐赠口罩 1000个 | 3800 | 2月21日 | |
36 | 广东省潮商会 | 防护服100套 | 40000 | |||
37 | 李子望 | 酒精5件(一件120瓶,每瓶100毫升) | 3600 | 县卫生健康局 | ||
康师傅桶面5件 | 215 | |||||
矿泉水5件 | 150 | |||||
38 | 广东瑞正建筑工程有限公司 | 热成像摄像机(测温仪)一套 | 32000 | 县应急物资储备库 县应急物资储备库 | ||
39 | 清远市远宏建筑工程有限公司 | 医用口罩3000个 | 10000 | |||
40 | 清远市金宏基建设有限公司 | 一次性口罩3000个 | 18000 | |||
免洗洗手液262瓶, | 13100 | |||||
除菌液10桶 | 5000 | |||||
护目镜100副 | 10000 | |||||
测温仪4个 | 2600 | 县经济发展促进局 | ||||
一次性手套10包 | 680 | 县应急物资储备库 | ||||
41 | 2月22日 | 广东中凯建设工程有限公司1055340.7 | 口罩1500个 | 7500 | 县住房城乡建设局 | 2月22日 |
测温枪8支 | 4400 | |||||
42 | 2月25日 | 广州英孚校友会李燕女士 | 75度酒精(480ML) | 245 | 小三江镇中心卫生院 | 2月26日 |
84消毒液 | 245 | |||||
43 | 德生科技(股票代码:002908)全资子公司广州德生智能信息技术有限公司 | 口罩2000个 | 12000 | 县应急物资储备库 | 2月25日 | |
44 | 中水五局华南投资公司 | 医用一次性口罩2000个 | 8000 | |||
45 | 清远市潮商会北象医疗公司 | KN95口罩1000个 | 30000 | |||
46 | 广州永安工程管理有限公司清远分公司 | 医用外科口罩3000个 | 21000 | 县卫生健康局 | 2月26日 | |
进口M3口罩2000个 | 10000 | 县民宗局500个,县教育局1500个。 | ||||
47 | 宽静法师 | 75度酒精喷雾150ML660瓶 | 25000 | 县应急物资储备库 | 2月25日 | |
48 | 广州市炬盾科技发展有限公司 | 隔离及1000件 | 30000 | |||
49 | 广州市从化区江埔街道办事处 | 一次性普通口罩10000个 | 30000 | |||
消毒水20KG/桶5桶 | 3000 | |||||
50 | 金浪星非织造布有限公司 | 防护服50套 | 6000 | |||
51 | 清远市顺诚拍卖有限公司 | 医用防护服75套 | 7500 | 县卫生健康局 | ||
医用外科口罩150个 | 3450 | |||||
52 | 光孝寺 | 一次性香港3M口罩1650个 | 5775 | 县应急物资储备库 | ||
一次性韩国进口口罩500个 | 1750 | |||||
一次性泰国进口口罩2850个 | 9975 | |||||
消毒液20L2桶 | 2500 | |||||
53 | 2月21日 | 普宁市华美教育投资有限公司 | N95口罩500个 | 5000 | 县应急物资储备库 | 2月21日 |
普通口罩1200个 | 4800 | |||||
男式医用口罩251个 | 1757 | |||||
女式医用口罩249个 | 1743 | |||||
54 | 2月26日 | 广东南极火狐热碳科技发展有限公司 | 一次性医用口罩1000个 | 4000 | 2月26日 | |
KN95口罩46个 | 1380 | 县人民医院 | 2月21日 | |||
55 | 2月28日 | 广东尚泰旅游有限公司 | 口罩1200个 | 6000 | 县应急物资储备库 | 2月28日 |
合计 | 1286460.7 |
备注:一、县经济发展促进局是连山壮族瑶族自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部指定的物资保障组牵头单位,负责协调安排防控应急物资(含仪器设备)紧急采购(进口)、储备等专项资金。二、红色部分为第一次公示,蓝色部分为第二次公示,橙色为第三次公示。