连山壮族瑶族自治县食品药品监督管理局2018年酒类生产专项抽检结果信息 | |||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结论 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 连山壮族瑶族自治县清连醇酒厂 | 连山壮族瑶族自治县永和镇二路食品厂厂区内第26幢 | 白酒 | 2018.8.15 | 食品生产 | 合格 | 连山壮族瑶族自治县食品药品监督管理局酒类生产专项抽检计划 | 清远市食品检验中心 | |
2 | 连山壮族瑶族自治县百家乐小作坊 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇登阳村委会(移民村东面) | 米酒 | 2018.8.26 | 食品生产 | 合格 | 连山壮族瑶族自治县食品药品监督管理局酒类生产专项抽检计划 | 清远市食品检验中心 | |
3 | 连山壮族瑶族自治县曹达明酒坊 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水口村委会三水口村双合岭岐 | 50°散装米酒 | 2018.3.21 | 食品生产 | 合格 | 连山壮族瑶族自治县食品药品监督管理局酒类生产专项抽检计划 | 清远市食品检验中心 | |
4 | 连山壮族瑶族自治县义兴酒坊 | 连山壮族瑶族自治县永和镇桂联村委会植槐村26号 | 55°散装米酒 | 2018.5.18 | 食品生产 | 合格 | 连山壮族瑶族自治县食品药品监督管理局酒类生产专项抽检计划 | 清远市食品检验中心 | |
5 | 连山壮族瑶族自治县粤北壮瑶红酒坊 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇连官村委会坡头村 | 黑豆酒 | 2018.8.13 | 食品生产 | 合格 | 连山壮族瑶族自治县食品药品监督管理局酒类生产专项抽检计划 | 清远市食品检验中心 | |
连山壮族瑶族自治县食品药品监督管理局关于2018年酒类生产行业专项整治抽检信息的通告
相关附件: