连山壮族瑶族自治县市场监督管理局 | |||||||||
行政处罚信息公开表(2022年3月) | |||||||||
序号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 统一社会信用代码(注册号) | 行政处罚决定书文号 | 主要违法行为 | 行政处罚的种类和依据 | 罚款金额(元) | 没收金额(元) | 处罚内容 | 作出处罚的机关名称和日期 |
1 | 连山壮族瑶族自治县老莫农副产品购销部 | 92441825MA575GUL6P | 山市监福处字〔2022〕1号 | 连山壮族瑶族自治县农副产品购销部销售不符合标签不符合规范食用农产品案 | 1.违反《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第三十二条第一款的规定,构成了销售标签不规范的食用农产品的违法行为。2.违反了《中华人民共和国食品安全法》第六十五的规定,构成了无履行进货查验义务的违法行为。依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十二条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款的规定,依法作出行政处罚。 | 0 | 0 | 警告 | 连山壮族瑶族自治县市场监督管理局2022.3.18 |
2 | 连山壮族瑶族自治县为康药店 | 91441825MA52MU9FX5 | 山市监处字〔2022〕5号 | 连山壮族瑶族自治县为康药店销售不符合标准规定的一次性使用医用口罩案 | 当事人经营不符合标准规定的一次性使用医用口罩,违反《医疗器械监督管理条例》第七条“医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准;尚无强制性国家标准的,应当符合医疗器械强制性行业标准。”的规定,构成经营不符合强制性国家标准的医疗器械的违法行为。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(一)项和第八十七条的规定,依法作出行政处罚。 | 0 | 150 | 没收违法所得150元 | 连山壮族瑶族自治县市场监督管理局2022.3.9 |
3 | 连山壮族瑶族自治县怡康药店 | 91441825MA4X9AC823 | 山市监处字〔2022〕6号 | 连山壮族瑶族自治县怡康药店销售不符合标准规定的一次性使用医用口罩案 | 当事人经营不符合标准规定的一次性使用医用口罩,违反《医疗器械监督管理条例》第七条“医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准;尚无强制性国家标准的,应当符合医疗器械强制性行业标准。”的规定,构成经营不符合强制性国家标准的医疗器械的违法行为。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(一)项和第八十七条的规定,依法作出行政处罚。 | 0 | 45 | 没收违法所得45元。 | 连山壮族瑶族自治县市场监督管理局2022.3.9 |
4 | 连山壮族瑶族自治县卫康药店 | 91441825MA4WPWPQ9K | 山市监处字〔2022〕7号 | 连山壮族瑶族自治县卫康药店销售不符合标准规定的一次性使用医用口罩案 | 当事人经营不符合标准规定的一次性使用医用外科口罩,违反《医疗器械监督管理条例》第七条的规定,构成经营不符合强制性国家标准的医疗器械的违法行为。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(一)项和第八十七条的规定,依法作出行政处罚。 | 0 | 18 | 没收违法所得18元。 | 连山壮族瑶族自治县市场监督管理局2022.3.15 |
5 | 连山壮族瑶族自治县维康药店 | 91441825MA4UUEAFXM | 山市监处字〔2022〕8号 | 连山壮族瑶族自治县维康药店涉嫌销售不符合标准规定的一次性使用医用外科口罩案 | 当事人经营不符合标准规定的一次性使用医用外科口罩,违反《医疗器械监督管理条例》第七条的规定,构成经营不符合强制性国家标准的医疗器械的违法行为,依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条,《医疗器械监督管理条例》第八十四条第(三)项、第八十六条第(一)项和第八十七条的规定,依法作出行政处罚。 | 0 | 7 | 没收违法所得7元 | 连山壮族瑶族自治县市场监督管理局2022.3.4 |
6 | 连山鹿鸣中医诊所有限公司 | 91441825MA55HUJW8D | 山市监处字〔2022〕9号 | 连山鹿鸣中医诊所有限公司销售医疗器械未依照规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度案 | 事人销售医疗器械未依照规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度,违反《医疗器械监督管理条例》四十五条第一款的规定,构成未依照规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的违法行为。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《医疗器械监督管理条例》第八十九条第(三)项的规定,应当责令当事人立即改正违法行为,并依法作出行政处罚。 | 0 | 0 | 给予警告 | 连山壮族瑶族自治县市场监督管理局2022.3.11 |
连山壮族瑶族自治县市场监督管理局行政处罚食品药品案件信息公开表(2022年3月)
相关附件: