编制单位:县发展和改革局 | |||||||||
主要指标 | 单位 | 2009年 | 2009年计划 | 2009年 | 2009年与2008 | 2010年 | 2010年与2009 | ||
计 划 | 增长(±%) | 预 计 | 年对比(±%) | 计 划 | 年对比(±%) | ||||
一、生产总值(当年价) | 万元 | 140406 | / | 129690 | / | 155402 | |||
# 第一产业 | 万元 | 43908 | / | 40979 | / | 44258 | |||
第二产业 | 万元 | 38105 | / | 34278 | / | 46912 | |||
工业 | 万元 | 24295 | / | 19998 | / | 26837 | |||
建筑业 | 万元 | 13810 | / | 14280 | / | 20075 | |||
第三产业 | 万元 | 58393 | / | 54433 | / | 64232 | |||
二、生产总值(2005价) | 万元 | 122790 | 18.0 | 119024 | 18.1 | 142829 | 20.0 | ||
# 第一产业 | 万元 | 36788 | 9.8 | 36520 | 9.1 | 39442 | 8.0 | ||
第二产业 | 万元 | 32066 | 26.2 | 31986 | 31.8 | 43775 | 36.9 | ||
工业 | 万元 | 20231 | 27.0 | 19247 | 22.7 | 25829 | 34.2 | ||
建筑业 | 万元 | 11835 | 24.8 | 12739 | 48.6 | 17946 | 40.9 | ||
第三产业 | 万元 | 53936 | 19.5 | 50518 | 17.5 | 59612 | 18.0 | ||
三、工农业总产值 | 万元 | 148825 | / | 137311 | / | 170988 | / | ||
1、工业总产值 | 万元 | 82409 | 28.0 | 77857 | 40.8 | 105886 | 36.0 | ||
2、农业总产值 | 万元 | 66316 | 10.0 | 59454 | 10.3 | 65102 | 9.5 | ||
四、县级一般预算收入 | 万元 | 6802 | 30.0 | 7016 | 34.1 | 9822 | 40.0 | ||
五、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 123187 | 28.0 | 123312 | 28.1 | 160306 | 30.0 | ||
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 32298 | 20.0 | 32691 | 21.5 | 39229 | 20.0 | ||
七、在岗职工年平均货币工资 | 元 | 27773 | 15.0 | 27870 | 15.4 | 32887 | 18.0 | ||
八、农民年人均纯收入 | 元 | 4223 | 13.5 | 4231 | 13.7 | 4802 | 13.5 | ||
九、人口自然增长率 | ‰ | 10 | / | 7.64 | / | 10 | / | ||
十、单位GDP能耗下降率 | % | 2.95 | / | 3.42 | / | 3.2 | / | ||
注:工农业总产值数值为当年价,增长速度为可比价。 |
连山壮族瑶族自治县2010年国民经济主要指标
相关附件: