现将《2026年6月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 金山居委会 | 罗*莲 | 女 | 913 |
2 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 何*雄 | 男 | 458 |
3 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 徐*英 | 女 | 458 |
4 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 何*民 | 男 | 458 |
5 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 何*俊 | 男 | 458 |
6 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*仙 | 女 | 458 |
7 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 何*芬 | 女 | 458 |
8 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 聂*明 | 男 | 749 |
9 | 吉田镇 | 东风村委会 | 李*阳 | 男 | 240 |
10 | 吉田镇 | 东风村委会 | 李*洁 | 男 | 240 |
11 | 吉田镇 | 东风村委会 | 李*汉 | 男 | 240 |
12 | 吉田镇 | 东风村委会 | 莫*娟 | 女 | 240 |
13 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 唐*区 | 男 | 585 |
14 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 邓*莲 | 女 | 585 |
15 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 唐*松 | 男 | 585 |
16 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*杰 | 男 | 749 |
17 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*婷 | 女 | 615 |
18 | 永和镇 | 上草村委会 | 陈*玲 | 女 | 615 |
19 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*健 | 男 | 615 |
20 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*泽 | 男 | 615 |
21 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*耀 | 男 | 150 |
22 | 太保镇 | 保城村委会 | 莫*红 | 女 | 150 |
23 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*云 | 女 | 375 |
24 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 林*胜 | 男 | 256 |
25 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 林*涵 | 女 | 256 |
26 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 彭*清 | 女 | 256 |
27 | 福堂镇 | 良善村委会 | 郭*娣 | 女 | 593 |
28 | 福堂镇 | 良善村委会 | 黄*庭 | 男 | 593 |
29 | 福堂镇 | 良善村委会 | 黄*欣 | 女 | 593 |
30 | 福堂镇 | 福堂镇居委会 | 罗*榕 | 男 | 220 |
31 | 福堂镇 | 福堂镇居委会 | 钟*朵 | 女 | 220 |
32 | 上帅镇 | 连官村委会 | 韦*华 | 女 | 203 |
33 | 上帅镇 | 连官村委会 | 韦*然 | 男 | 203 |
34 | 上帅镇 | 连官村委会 | 韦*然 | 男 | 203 |
35 | 上帅镇 | 连官村委会 | 韦*楚 | 男 | 203 |
36 | 上帅镇 | 连官村委会 | 韦*露 | 女 | 203 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2026年6月15日