现将《2025年12月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保边缘家庭名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 |
1 | 永和镇 | 大富村委会 | 周*花 | 女 |
2 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*富 | 男 |
3 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*怡 | 女 |
4 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*华 | 女 |
5 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 陈*珺 | 女 |
6 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 陈* | 男 |
7 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 陈*瑛 | 女 |
8 | 吉田镇 | 东风村委会 | 邓*群 | 女 |
9 | 吉田镇 | 东风村委会 | 王*枚 | 女 |
10 | 吉田镇 | 东风村委会 | 王*权 | 男 |
11 | 吉田镇 | 东风村委会 | 王*炜 | 男 |
12 | 吉田镇 | 东风村委会 | 严*志 | 男 |
13 | 吉田镇 | 东风村委会 | 王*刚 | 男 |
14 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 马*莲 | 女 |
15 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 李*春 | 男 |
16 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 苏*庆 | 男 |
17 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 莫*任 | 女 |
18 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 廖*秋 | 女 |
19 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 苏*福 | 男 |
20 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 朱*清 | 女 |
21 | 小三江镇 | 田心村委会 | 李*娇 | 女 |
22 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨*彩 | 男 |
23 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨*森 | 男 |
24 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨*桃 | 女 |
25 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨*芳 | 女 |
26 | 小三江镇 | 田心村委会 | 韦*群 | 女 |
27 | 小三江镇 | 田心村委会 | 彭*丹 | 女 |
28 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨*晴 | 女 |
29 | 小三江镇 | 田心村委会 | 彭*浈 | 女 |
30 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*友 | 男 |
31 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*希 | 男 |
32 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*灿 | 男 |
33 | 小三江镇 | 中和村委会 | 梁*团 | 男 |
34 | 小三江镇 | 中和村委会 | 梁*章 | 男 |
35 | 小三江镇 | 中和村委会 | 梁*惠 | 女 |
36 | 小三江镇 | 中和村委会 | 梁*怡 | 女 |
37 | 小三江镇 | 中和村委会 | 黄*明 | 女 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2025年12月11日