现将《2025年10月连山壮族瑶族自治县取消城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 取消原因 |
1 | 吉田镇 | 东风村委会 | 蒋*锦 | 男 | 低保转低边家庭 |
2 | 吉田镇 | 东风村委会 | 蒋*民 | 男 | 低保转低边家庭 |
3 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 陈*强 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
4 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 陈*莹 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
5 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 陈*俊 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
6 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 陈*杰 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
7 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 虞*枚 | 女 | 本人名下房产超标清退 |
8 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*莲 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
9 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*彬 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
10 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*香 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
11 | 永和镇 | 桂联村委会 | 蒋*桃 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
12 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*涵 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
13 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*鸿 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
14 | 永和镇 | 向阳村委会 | 莫*珍 | 女 | 低保转低边重残单纳低保 |
15 | 永和镇 | 向阳村委会 | 周*清 | 男 | 低保转低边家庭 |
16 | 永和镇 | 向阳村委会 | 周* | 女 | 低保转低边家庭 |
17 | 永和镇 | 向阳村委会 | 周*振 | 男 | 低保转低边家庭 |
18 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*星 | 男 | 非该户共同生活成员,且名下房产超标 |
19 | 永和镇 | 上草村委会 | 蒋*姬 | 女 | 非该户共同生活成员,且名下房产超标 |
20 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*耀 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
21 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*坚 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
22 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*莲 | 女 | 死亡清退 |
23 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 罗*农 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
24 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 黄*菊 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
25 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 罗*柠 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
26 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 罗*彩 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
27 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 胡*乙 | 女 | 死亡清退 |
28 | 福堂镇 | 良善村委会 | 莫*珍 | 女 | 死亡清退 |
29 | 福堂镇 | 良善村委会 | 韦*山 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
30 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*地 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
31 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 李*英 | 女 | 死亡清退 |
32 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*兰 | 男 | 死亡清退 |
33 | 福堂镇 | 太平村委会 | 李*宙 | 男 | 死亡清退 |
34 | 小三江镇 | 田心村委会 | 黄*兰 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
35 | 小三江镇 | 田心村委会 | 陈*喜 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
36 | 小三江镇 | 田心村委会 | 黄*丽 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
37 | 小三江镇 | 田心村委会 | 罗*鸿 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
38 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 梁*太 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
39 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 梁*强 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准 |
40 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 梁*莹 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
41 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 梁*华 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
42 | 小三江镇 | 高明村委会 | 梁*诗 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准 |
43 | 上帅镇 | 陈屋村委会 | 杨* | 女 | 非该户共同生活成员 |
44 | 上帅镇 | 连官村委会 | 陆*平 | 男 | 死亡清退 |
45 | 吉田镇 | 东风村委会 | 王*平 | 男 | 低保转特困 |
46 | 吉田镇 | 联合村委会 | 赵*贵 | 男 | 低保转特困 |
47 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 邹*玲 | 男 | 低保转特困 |
48 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 廖*轻 | 女 | 低保转特困 |
49 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 杨*江 | 男 | 低保转特困 |
50 | 福堂镇 | 良善村委会 | 傅*贤 | 男 | 低保转特困 |
51 | 福堂镇 | 良善村委会 | 傅*河 | 男 | 低保转特困 |
52 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 谢*贵 | 男 | 低保转特困 |
53 | 小三江镇 | 中和村委会 | 黄*莲 | 女 | 低保转特困 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2025年10月20日
粤公网安备 44182502000001号