现将《2025年8月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 莫*宇 | 男 | 282.00 |
2 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 黄*香 | 女 | 282.00 |
3 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 莫*意 | 男 | 282.00 |
4 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 莫*淳 | 女 | 282.00 |
5 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*琼 | 女 | 282.00 |
6 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 郭*裴 | 女 | 452.00 |
7 | 吉田镇 | 金山居委会 | 吴*良 | 男 | 411.00 |
8 | 吉田镇 | 金山居委会 | 雷*珍 | 女 | 411.00 |
9 | 吉田镇 | 金山居委会 | 陈*林 | 男 | 411.00 |
10 | 吉田镇 | 金山居委会 | 吴*珠 | 女 | 411.00 |
11 | 吉田镇 | 金山居委会 | 吴*涵 | 女 | 411.00 |
12 | 吉田镇 | 金山居委会 | 吴*晴 | 女 | 411.00 |
13 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 郭*生 | 男 | 630.00 |
14 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 郭* | 男 | 630.00 |
15 | 永和镇 | 大富村委会 | 谢*弟 | 男 | 252.00 |
16 | 永和镇 | 大富村委会 | 谢*欢 | 男 | 252.00 |
17 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*莎 | 女 | 252.00 |
18 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*卿 | 男 | 518.00 |
19 | 永和镇 | 大富村委会 | 邓*省 | 女 | 518.00 |
20 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*船 | 男 | 237.00 |
21 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*香 | 女 | 230.00 |
22 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*煌 | 男 | 230.00 |
23 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*通 | 男 | 230.00 |
24 | 永和镇 | 大富村委会 | 岑*兰 | 女 | 384.00 |
25 | 永和镇 | 上草村委会 | 孔*媚 | 女 | 384.00 |
26 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*明 | 男 | 384.00 |
27 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 罗*市 | 男 | 178.00 |
28 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 贾*立 | 女 | 178.00 |
29 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 罗*武 | 男 | 178.00 |
30 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 张*藕 | 女 | 178.00 |
31 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 罗* | 女 | 178.00 |
32 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 罗*湾 | 女 | 178.00 |
33 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 唐*芳 | 女 | 384.00 |
34 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 虞*美 | 男 | 437.00 |
35 | 小三江镇 | 三才村委会 | 植*宗 | 男 | 146.00 |
36 | 小三江镇 | 三才村委会 | 张*群 | 女 | 146.00 |
37 | 小三江镇 | 中和村委会 | 杨*英 | 女 | 384.00 |
38 | 上帅镇 | 东南村委会 | 林*香 | 女 | 384.00 |
39 | 上帅镇 | 连官村委会 | 黄*贵 | 男 | 363.00 |
40 | 上帅镇 | 连官村委会 | 赵*珠 | 女 | 363.00 |
41 | 上帅镇 | 连官村委会 | 黄*婷 | 女 | 363.00 |
42 | 上帅镇 | 连官村委会 | 黄*睿 | 男 | 363.00 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2025年8月14日