关于2025年4月连山壮族瑶族自治县
新增城乡低保名册的公示
现将《2025年4月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 胡*程 | 男 | 379.00 |
2 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 岳*福 | 男 | 379.00 |
3 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 卢*敏 | 女 | 379.00 |
4 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 邓*田 | 女 | 379.00 |
5 | 永和镇 | 向阳村委会 | 孙*勉 | 女 | 379.00 |
6 | 永和镇 | 向阳村委会 | 罗*芳 | 女 | 379.00 |
7 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 邓*勉 | 男 | 379.00 |
8 | 永和镇 | 桂联村委会 | 李*浩 | 男 | 379.00 |
9 | 太保镇 | 保城村委会 | 蒙*强 | 男 | 263.00 |
10 | 太保镇 | 保城村委会 | 潘*坪 | 女 | 263.00 |
11 | 太保镇 | 保城村委会 | 蒙*卫 | 男 | 263.00 |
12 | 太保镇 | 保城村委会 | 姚*妹 | 女 | 263.00 |
13 | 太保镇 | 保城村委会 | 蒙*琳 | 女 | 263.00 |
14 | 太保镇 | 保城村委会 | 蒙*彤 | 女 | 263.00 |
15 | 太保镇 | 保城村委会 | 蒙*新 | 男 | 263.00 |
16 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 韦* | 男 | 146.00 |
17 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 罗*连 | 女 | 146.00 |
18 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 韦*展 | 男 | 146.00 |
19 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 韦*茵 | 女 | 146.00 |
20 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 韦*春 | 女 | 146.00 |
21 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 熊*梅 | 女 | 146.00 |
22 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 周*兢 | 女 | 256.00 |
23 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*其 | 男 | 256.00 |
24 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*朗 | 男 | 256.00 |
25 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 何*吉 | 男 | 256.00 |
26 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 虞*芳 | 女 | 286.00 |
27 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 周*田 | 男 | 146.00 |
28 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 李* | 女 | 146.00 |
29 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 周*滢 | 女 | 146.00 |
30 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*兰 | 女 | 146.00 |
31 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 周*峰 | 男 | 146.00 |
32 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 陆*怡 | 女 | 329.00 |
33 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 陆*卿 | 男 | 329.00 |
34 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 李*梅 | 女 | 329.00 |
35 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 陆*淼 | 女 | 329.00 |
36 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 陆*彪 | 男 | 329.00 |
37 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 文*寿 | 男 | 234.00 |
38 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 虞*日 | 男 | 190.00 |
39 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 陈*花 | 女 | 190.00 |
40 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 虞*彬 | 男 | 190.00 |
41 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 虞*武 | 男 | 190.00 |
42 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 李*桃 | 女 | 190.00 |
43 | 福堂镇 | 太平村委会 | 李*广 | 男 | 278.00 |
44 | 福堂镇 | 太平村委会 | 杨*花 | 女 | 278.00 |
45 | 福堂镇 | 新联村委会 | 韦*莲 | 女 | 482.00 |
46 | 小三江镇 | 三联村委会 | 黄*娟 | 女 | 475.00 |
47 | 小三江镇 | 三联村委会 | 覃*储 | 男 | 475.00 |
48 | 小三江镇 | 三联村委会 | 覃* | 男 | 475.00 |
49 | 小三江镇 | 三联村委会 | 覃*东 | 男 | 475.00 |
50 | 小三江镇 | 三联村委会 | 覃* | 女 | 475.00 |
51 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 廖*娟 | 女 | 168.00 |
52 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 马*欢 | 男 | 168.00 |
53 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 廖* | 男 | 168.00 |
54 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 马*婕 | 女 | 168.00 |
55 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 马*晴 | 女 | 168.00 |
56 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 韦*森 | 男 | 263.00 |
57 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 黄*华 | 女 | 263.00 |
58 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 韦*万 | 男 | 263.00 |
59 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 韦*成 | 男 | 263.00 |
60 | 上帅镇 | 东南村委会 | 王*明 | 女 | 271.00 |
61 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陆*平 | 男 | 271.00 |
62 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陆*奇 | 男 | 271.00 |
63 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陆*姿 | 女 | 271.00 |
64 | 上帅镇 | 东南村委会 | 郭* | 女 | 271.00 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2025年4月14日