关于2025年3月连山壮族瑶族自治县
取消城乡低保名册的公示
现将《2025年3月连山壮族瑶族自治县取消城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 取消原因 |
1 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*天 | 男 | 家庭账户余额超标,清退。 |
2 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*礼 | 男 | 家庭账户余额超标,清退。 |
3 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 贺*芳 | 女 | 家庭账户余额超标,清退。 |
4 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*晓 | 女 | 家庭账户余额超标,清退。 |
5 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*桦 | 男 | 家庭账户余额超标,清退。 |
6 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 何*仙 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
7 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 梁*琼 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
8 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 周*丽 | 女 | 名下有多套房产不符合救助政策。 |
9 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*玉 | 男 | 死亡清退。 |
10 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 黎*英 | 女 | 家庭账户余额超标,清退。 |
11 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*金 | 男 | 家庭账户余额超标,清退。 |
12 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*于 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
13 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*媛 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
14 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*爱 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
15 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*盈 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
16 | 永和镇 | 向阳村委会 | 岑*娇 | 女 | 家庭有三套房,不符合救助标准。 |
17 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*成 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
18 | 太保镇 | 保城村委会 | 房*托沙尔 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
19 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*家 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
20 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*明 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
21 | 太保镇 | 保城村委会 | 林*娥 | 女 | 死亡清退。 |
22 | 太保镇 | 保城村委会 | 彭*育 | 女 | 死亡清退。 |
23 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 罗*智 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
24 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 陈*味 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
25 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 罗*款 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
26 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 罗*敏 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
27 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 黄*奎 | 女 | 名下有多套房产不符合救助政策。 |
28 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 林*武 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
29 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 唐*会 | 男 | 名下有多套房产不符合救助政策。 |
30 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 林* | 女 | 名下有多套房产不符合救助政策。 |
31 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 林*轩 | 男 | 名下有多套房产不符合救助政策。 |
32 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 唐* | 女 | 名下有多套房产不符合救助政策。 |
33 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 林*妍 | 女 | 名下有多套房产不符合救助政策。 |
34 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 胡*琼 | 女 | 名下有多套房产不符合救助政策。 |
35 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 林*昌 | 男 | 名下有多套房产不符合救助政策。 |
36 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 韦* | 男 | 已大学毕业外出务工,正常劳动力。 |
37 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 韦* | 男 | 已大学毕业外出务工,正常劳动力。 |
38 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*峰 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
39 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*莲 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
40 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*立 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
41 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*隆 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
42 | 小三江镇 | 中和村委会 | 谢*星 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
43 | 小三江镇 | 中和村委会 | 韦*生 | 男 | 低保转特困。 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2025年3月18日