关于2025年2月连山壮族瑶族自治县
新增城乡低保名册的公示
现将《2025年2月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 张*莹 | 女 | 563.00 |
2 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 貌*海 | 男 | 563.00 |
3 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 貌*睿 | 男 | 563.00 |
4 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 梁*珍 | 女 | 563.00 |
5 | 吉田镇 | 金山居委会 | 杨*鹏 | 男 | 913.00 |
6 | 吉田镇 | 金山居委会 | 杨*贤 | 男 | 913.00 |
7 | 吉田镇 | 金山居委会 | 郭*勤 | 男 | 721.00 |
8 | 吉田镇 | 金山居委会 | 蒋*美 | 女 | 721.00 |
9 | 吉田镇 | 金山居委会 | 郭*柠 | 女 | 721.00 |
10 | 吉田镇 | 金山居委会 | 郭*烨 | 男 | 721.00 |
11 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 卢*徐 | 男 | 731.00 |
12 | 永和镇 | 桂联村委会 | 陈*玷 | 女 | 307.00 |
13 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*战 | 男 | 307.00 |
14 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*怡 | 女 | 307.00 |
15 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*日 | 男 | 307.00 |
16 | 太保镇 | 保城村委会 | 卢*欣 | 女 | 731.00 |
17 | 太保镇 | 黑山村委会 | 禤*军 | 男 | 731.00 |
18 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*仙 | 女 | 379.00 |
19 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*强 | 男 | 315.00 |
20 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 马*财 | 男 | 379.00 |
21 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 杨*和 | 男 | 379.00 |
22 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 于*语 | 男 | 379.00 |
23 | 福堂镇 | 良善村委会 | 姚*英 | 女 | 248.00 |
24 | 福堂镇 | 良善村委会 | 傅*段 | 男 | 248.00 |
25 | 福堂镇 | 良善村委会 | 傅*清 | 女 | 248.00 |
26 | 福堂镇 | 良善村委会 | 傅*嫦 | 女 | 248.00 |
27 | 福堂镇 | 太平村委会 | 李*其 | 男 | 379.00 |
28 | 福堂镇 | 太平村委会 | 覃*芊 | 男 | 379.00 |
29 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 苏*惠 | 男 | 379.00 |
30 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 李*冬 | 女 | 379.00 |
31 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 杨*英 | 女 | 497.00 |
32 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 韦*火 | 男 | 497.00 |
33 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 覃*桂 | 女 | 299.00 |
34 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 李*兴 | 女 | 299.00 |
35 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 黄*珍 | 女 | 731.00 |
36 | 小三江镇 | 加平村委会 | 覃*丹 | 女 | 358.00 |
37 | 小三江镇 | 加平村委会 | 覃*选 | 男 | 358.00 |
38 | 小三江镇 | 加平村委会 | 马*青 | 女 | 358.00 |
39 | 小三江镇 | 加平村委会 | 覃*祥 | 男 | 358.00 |
40 | 小三江镇 | 加平村委会 | 覃*花 | 女 | 358.00 |
41 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨*起 | 男 | 651.00 |
42 | 小三江镇 | 田心村委会 | 文*妹 | 女 | 651.00 |
43 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨* | 男 | 651.00 |
44 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨*心 | 女 | 651.00 |
45 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨* | 女 | 651.00 |
46 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨*秀 | 女 | 651.00 |
47 | 小三江镇 | 三联村委会 | 杨*燕 | 女 | 431.00 |
48 | 小三江镇 | 三联村委会 | 韦*荣 | 男 | 431.00 |
49 | 小三江镇 | 三联村委会 | 韦*航 | 男 | 431.00 |
50 | 小三江镇 | 三联村委会 | 韦*烨 | 男 | 431.00 |
51 | 小三江镇 | 三联村委会 | 韦*哲 | 男 | 431.00 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2025年2月10日