关于2025年2月连山壮族瑶族自治县
取消城乡低保名册的公示
现将《2025年2月连山壮族瑶族自治县取消城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 取消原因 |
1 | 吉田镇 | 东风村委会 | 卢*平 | 男 | 未和重病申请人一起生活。 |
2 | 吉田镇 | 东风村委会 | 陈*芳 | 女 | 未和重病申请人一起生活。 |
3 | 吉田镇 | 东风村委会 | 卢*彬 | 男 | 未和重病申请人一起生活。 |
4 | 吉田镇 | 东风村委会 | 卢*梅 | 女 | 未和重病申请人一起生活。 |
5 | 吉田镇 | 联合村委会 | 邓*超 | 男 | 转事实无人抚养儿童。 |
6 | 吉田镇 | 联合村委会 | 邓*信 | 男 | 转事实无人抚养儿童。 |
7 | 吉田镇 | 联合村委会 | 邓*思 | 女 | 转事实无人抚养儿童。 |
8 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*尧 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
9 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 黄*莲 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
10 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 梁*青 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
11 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 蒋*辉 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
12 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 虞*芳 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
13 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 蒋*霖 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
14 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 蒋*茹 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
15 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 聂*祥 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
16 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 邓*全 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
17 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 邓*晴 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
18 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 邓*敬 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
19 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 郭*勇 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
20 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 郭*忠 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
21 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 何*群 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
22 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 郭*聪 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
23 | 吉田镇 | 金山居委会 | 黄*晴 | 女 | 转事实无人抚养儿童。 |
24 | 吉田镇 | 金山居委会 | 黄*铃 | 女 | 转事实无人抚养儿童。 |
25 | 吉田镇 | 金山居委会 | 盘*萍 | 女 | 本人已毕业,为正常劳动力。 |
26 | 永和镇 | 白羊村委会 | 甘*英 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
27 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*雄 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
28 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*杰 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
29 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*红 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
30 | 永和镇 | 大富村委会 | 李* | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
31 | 永和镇 | 大富村委会 | 李* | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
32 | 永和镇 | 桂联村委会 | 李*松 | 男 | 账户余额超标准。 |
33 | 永和镇 | 桂联村委会 | 赵*妍 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
34 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*雄 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
35 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*雯 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
36 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*滨 | 男 | 正常劳动力。 |
37 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*文 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
38 | 永和镇 | 永联村委会 | 唐*喜 | 女 | 死亡清退。 |
39 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*秋 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
40 | 永和镇 | 上草村委会 | 邓*琼 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
41 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*迫 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
42 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*倩 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
43 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*玲 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
44 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 徐*英 | 女 | 低保转低保边缘家庭。 |
45 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 卢*燕 | 女 | 低保转低保边缘家庭。 |
46 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 卢*礼 | 男 | 低保转低保边缘家庭。 |
47 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*绍 | 男 | 死亡清退。 |
48 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*满 | 女 | 正常劳动力。 |
49 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*明 | 男 | 死亡清退。 |
50 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*洋 | 男 | 死亡清退。 |
51 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 林*放 | 男 | 死亡清退。 |
52 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 林*活 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
53 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 林*超 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
54 | 小三江镇 | 中和村委会 | 梁*妹 | 女 | 死亡清退。 |
55 | 小三江镇 | 田心村委会 | 罗*明 | 女 | 死亡清退。 |
56 | 小三江镇 | 三联村委会 | 蒙*珍 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
57 | 上帅镇 | 东南村委会 | 韦*华 | 女 | 死亡清退。 |
58 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*安 | 男 | 低保转特困。 |
59 | 吉田镇 | 联合村委会 | 莫*仪 | 女 | 低保转特困。 |
60 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*明 | 男 | 低保转特困。 |
61 | 永和镇 | 上草村委会 | 虞*静 | 女 | 低保转特困。 |
62 | 永和镇 | 桂联村委会 | 莫*土 | 男 | 低保转特困。 |
63 | 永和镇 | 桂联村委会 | 莫*丽 | 女 | 低保转特困。 |
64 | 太保镇 | 上坪村委会 | 王*辉 | 男 | 低保转特困。 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2025年2月10日