关于2025年1月连山壮族瑶族自治县
新增城乡低保名册的公示
现将《2025年1月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 金山居委会 | 肖*瑶 | 女 | 511.00 |
2 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*良 | 男 | 379.00 |
3 | 永和镇 | 上草村委会 | 尹*姐 | 女 | 379.00 |
4 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓* | 男 | 570.00 |
5 | 永和镇 | 桂联村委会 | 唐*芳 | 女 | 570.00 |
6 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*来 | 男 | 570.00 |
7 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*艳 | 女 | 570.00 |
8 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*娜 | 女 | 570.00 |
9 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 张*弟 | 女 | 300.00 |
10 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 唐*江 | 男 | 300.00 |
11 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 唐*君 | 女 | 300.00 |
12 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 唐*通 | 男 | 300.00 |
13 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 唐*欢 | 女 | 300.00 |
14 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*荣 | 男 | 204.00 |
15 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*娣 | 女 | 204.00 |
16 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*松 | 男 | 204.00 |
17 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*泓 | 男 | 204.00 |
18 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*英 | 女 | 197.00 |
19 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*庚 | 男 | 197.00 |
20 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*飞 | 男 | 197.00 |
21 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫* | 女 | 197.00 |
22 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*琪 | 女 | 197.00 |
23 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*点 | 女 | 197.00 |
24 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*柯 | 女 | 197.00 |
25 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*珍 | 女 | 197.00 |
26 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 周*群 | 女 | 731.00 |
27 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 周*林 | 男 | 731.00 |
28 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 胡*莲 | 女 | 379.00 |
29 | 小三江镇 | 高明村委会 | 覃*坤 | 男 | 731.00 |
30 | 小三江镇 | 三联村委会 | 杨*龙 | 男 | 526.00 |
31 | 小三江镇 | 三联村委会 | 杨*才 | 男 | 526.00 |
32 | 小三江镇 | 田心村委会 | 覃*英 | 女 | 168.00 |
33 | 小三江镇 | 田心村委会 | 杨*存 | 男 | 168.00 |
34 | 小三江镇 | 三联村委会 | 赵*强 | 男 | 482.00 |
35 | 小三江镇 | 三联村委会 | 杨*珍 | 女 | 482.00 |
36 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 刘*英 | 女 | 379.00 |
37 | 上帅镇 | 陈屋村委会 | 陈*永 | 男 | 351.00 |
38 | 上帅镇 | 陈屋村委会 | 李*梅 | 女 | 351.00 |
39 | 上帅镇 | 陈屋村委会 | 陈*宜 | 女 | 351.00 |
40 | 上帅镇 | 陈屋村委会 | 陈*静 | 女 | 351.00 |
41 | 上帅镇 | 连官村委会 | 覃*源 | 女 | 183.00 |
42 | 上帅镇 | 连官村委会 | 黄*群 | 男 | 183.00 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2025年1月8日