关于2024年12月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册的公示
现将《2024年12月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 联合村委会 | 邓*妹 | 女 | 379.00 |
2 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*玉 | 男 | 658.00 |
3 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*盈 | 女 | 658.00 |
4 | 吉田镇 | 东风村委会 | 李*锋 | 男 | 731.00 |
5 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*云 | 男 | 219.00 |
6 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 黄*琼 | 女 | 219.00 |
7 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*铭 | 男 | 219.00 |
8 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李* | 女 | 219.00 |
9 | 吉田镇 | 东风村委会 | 冀*烨 | 男 | 387.00 |
10 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 邓*永 | 男 | 234.00 |
11 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 邓*塬 | 男 | 234.00 |
12 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 邓*怡 | 女 | 234.00 |
13 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 李*芝 | 女 | 292.00 |
14 | 永和镇 | 白羊村委会 | 李*筠 | 女 | 379.00 |
15 | 永和镇 | 向阳村委会 | 邓*琼 | 女 | 146.00 |
16 | 永和镇 | 向阳村委会 | 唐*柔 | 女 | 146.00 |
17 | 永和镇 | 向阳村委会 | 唐*声 | 男 | 146.00 |
18 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*超 | 男 | 146.00 |
19 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*杰 | 男 | 146.00 |
20 | 太保镇 | 保城村委会 | 莫*景 | 女 | 146.00 |
21 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*莲 | 女 | 146.00 |
22 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 何*苹 | 女 | 379.00 |
23 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*华 | 男 | 176.00 |
24 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*平 | 女 | 176.00 |
25 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*健 | 男 | 176.00 |
26 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*坚 | 男 | 292.00 |
27 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*清 | 男 | 292.00 |
28 | 福堂镇 | 新联村委会 | 杨*朵 | 女 | 292.00 |
29 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 苏*和 | 男 | 292.00 |
30 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 莫*莲 | 女 | 292.00 |
31 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 苏* | 男 | 292.00 |
32 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 韦*梅 | 女 | 292.00 |
33 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 韦*卫 | 男 | 248.00 |
34 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 覃*红 | 女 | 248.00 |
35 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 贤*兰 | 男 | 263.00 |
36 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*意 | 男 | 182.00 |
37 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*宇 | 男 | 241.00 |
38 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*海 | 男 | 241.00 |
39 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*满 | 女 | 241.00 |
40 | 小三江镇 | 鹿鸣村委会 | 黄*多 | 女 | 146.00 |
41 | 小三江镇 | 鹿鸣村委会 | 韦*量 | 男 | 146.00 |
42 | 小三江镇 | 鹿鸣村委会 | 韦*悦 | 女 | 146.00 |
43 | 小三江镇 | 鹿鸣村委会 | 韦*琦 | 男 | 146.00 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2024年12月5日