关于2024年11月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册的公示
现将《2024年11月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*敏 | 男 | 731.00 |
2 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*超 | 男 | 731.00 |
3 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*钊 | 男 | 731.00 |
4 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*堂 | 男 | 379.00 |
5 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*海 | 男 | 183.00 |
6 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*宇 | 男 | 183.00 |
7 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*伟 | 男 | 278.00 |
8 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 陈* | 女 | 278.00 |
9 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*恒 | 男 | 278.00 |
10 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 冀*运 | 女 | 278.00 |
11 | 太保镇 | 山口村委会 | 廖*宜 | 女 | 161.00 |
12 | 太保镇 | 山口村委会 | 岑*章 | 男 | 161.00 |
13 | 太保镇 | 山口村委会 | 董*强 | 男 | 556.00 |
14 | 太保镇 | 山口村委会 | 董*成 | 男 | 556.00 |
15 | 太保镇 | 保城村委会 | 覃*型 | 男 | 527.00 |
16 | 太保镇 | 保城村委会 | 邵*意 | 女 | 527.00 |
17 | 太保镇 | 保城村委会 | 王*平 | 女 | 454.00 |
18 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*强 | 男 | 454.00 |
19 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*惠 | 男 | 731.00 |
20 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 莫*活 | 女 | 731.00 |
21 | 太保镇 | 保城村委会 | 唐*枝 | 女 | 417.00 |
22 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*升 | 男 | 417.00 |
23 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*富 | 男 | 417.00 |
24 | 太保镇 | 保城村委会 | 李*根 | 男 | 417.00 |
25 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 苏*志 | 男 | 379.00 |
26 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*言 | 男 | 249.00 |
27 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 黄* | 女 | 490.00 |
28 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 黄*儿 | 女 | 490.00 |
29 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 黄*思 | 女 | 490.00 |
30 | 小三江镇 | 田心村委会 | 梁* | 男 | 314.00 |
31 | 小三江镇 | 加平村委会 | 黄*之 | 男 | 205.00 |
32 | 小三江镇 | 加平村委会 | 黄*应 | 男 | 205.00 |
33 | 小三江镇 | 加平村委会 | 黄*芳 | 女 | 205.00 |
34 | 小三江镇 | 加平村委会 | 黄*凤 | 女 | 205.00 |
35 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陆*准 | 男 | 439.00 |
36 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陈*华 | 女 | 439.00 |
37 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陆*权 | 男 | 439.00 |
38 | 上帅镇 | 连官村委会 | 陈*新 | 女 | 366.00 |
39 | 上帅镇 | 连官村委会 | 黄*业 | 男 | 366.00 |
连山壮族瑶族自治县民政和退役军人事务局
2024年11月8日