现将《2024年1月连山壮族瑶族自治县取消城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 取消原因 |
1 | 吉田镇 | 金山居委会 | 邓*建 | 男 | 死亡清退。 |
2 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 阮*芬 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
3 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 陈*胜 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
4 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 孔*芳 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
5 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 莫*英 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
6 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 莫*辉 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
7 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 莫*江 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
8 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*理 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
9 | 吉田镇 | 东风村委会 | 余*琳 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
10 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*武 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
11 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*涛 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
12 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*瑶 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
13 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*焕 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
14 | 吉田镇 | 联合村委会 | 尹*旺 | 男 | 经镇入户了解此人已外出务工,长期未回家,无法计算其收入情况,只计算其赡养义务。 |
15 | 永和镇 | 白羊村委会 | 贺*光 | 男 | 死亡清退。 |
16 | 永和镇 | 白羊村委会 | 尹*锦 | 女 | 家庭成员账户余额超标,家庭存款14万多,超低保标准。 |
17 | 永和镇 | 白羊村委会 | 谢*军 | 男 | 家庭成员账户余额超标,家庭存款14万多,超低保标准。 |
18 | 永和镇 | 白羊村委会 | 尹*霞 | 女 | 家庭成员账户余额超标,家庭存款14万多,超低保标准。 |
19 | 永和镇 | 白羊村委会 | 尹*卫 | 男 | 家庭成员账户余额超标,家庭存款14万多,超低保标准。 |
20 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*文 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
21 | 永和镇 | 大富村委会 | 吴*妍 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
22 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*锋 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
23 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*玲 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
24 | 太保镇 | 山口村委会 | 莫*魟 | 男 | 死亡清退。 |
25 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*红 | 男 | 家庭成员名下有机动车辆。 |
26 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 张*荷 | 女 | 家庭成员名下有机动车辆。 |
27 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*操 | 男 | 本人名下有机动车辆。 |
28 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 何*藕 | 女 | 死亡清退。 |
29 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 李*坚 | 男 | 转为低保边缘家庭,重病人员单独纳保。 |
30 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*红 | 女 | 转为低保边缘家庭,重病人员单独纳保。 |
31 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 李*民 | 男 | 转为低保边缘家庭,重病人员单独纳保。 |
32 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 覃*妹 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
33 | 上帅镇 | 东南村委会 | 李*弟 | 男 | 死亡清退。 |
34 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 韦*情 | 男 | 死亡清退。 |
35 | 小三江镇 | 三联村委会 | 韦*林 | 男 | 低保转特困。 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2024年1月4日