现将《2023年12月连山壮族瑶族自治县取消城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 取消原因 |
1 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 邓*英 | 女 | 家庭劳动能力增加,生活状况改善,整户退保。 |
2 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*辉 | 男 | 家庭劳动能力增加,生活状况改善,整户退保。 |
3 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*阳 | 男 | 家庭劳动能力增加,生活状况改善,整户退保。 |
4 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 禤*萍 | 女 | 家庭劳动能力增加,生活状况改善,整户退保。 |
5 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 郭*威 | 男 | 家庭劳动能力增加,生活状况改善,整户退保。 |
6 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 郭*深 | 男 | 家庭劳动能力增加,生活状况改善,整户退保。 |
7 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 郭*君 | 女 | 家庭劳动能力增加,生活状况改善,整户退保。 |
8 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 莫*英 | 女 | 账户存款50万元超标,整户退出低保。 |
9 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*浩 | 男 | 家庭成员账户存款50万元超标,整户退出低保。 |
10 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*焜 | 男 | 家庭成员账户存款50万元超标,整户退出低保。 |
11 | 吉田镇 | 东风村委会 | 毛*光 | 男 | 低保转低保边缘家庭。 |
12 | 吉田镇 | 东风村委会 | 马*荣 | 男 | 低保转低保边缘家庭。 |
13 | 吉田镇 | 东风村委会 | 聂*清 | 女 | 家庭成员名下有机动车辆。 |
14 | 吉田镇 | 金山居委会 | 虞*梅 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
15 | 永和镇 | 向阳村委会 | 周*裕 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
16 | 永和镇 | 向阳村委会 | 朱*琼 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
17 | 永和镇 | 向阳村委会 | 姚*玲 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
18 | 永和镇 | 向阳村委会 | 朱*辉 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
19 | 永和镇 | 向阳村委会 | 朱*泰 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
20 | 永和镇 | 向阳村委会 | 朱*芸 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
21 | 永和镇 | 向阳村委会 | 朱*敏 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
22 | 太保镇 | 上坪村委会 | 覃*英 | 女 | 死亡清退。 |
23 | 太保镇 | 山口村委会 | 伍*玲 | 女 | 已离婚改嫁。 |
24 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 陈*桥 | 女 | 死亡清退。 |
25 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 谢*江 | 男 | 死亡清退。 |
26 | 上帅镇 | 东南村委会 | 韦*信 | 男 | 死亡清退。 |
27 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陆*盛 | 男 | 死亡清退。 |
28 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 罗*章 | 男 | 低保转特困。 |
29 | 吉田镇 | 东风村委会 | 马*海 | 男 | 低保转特困。 |
30 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 卢*庭 | 男 | 低保转特困。 |
31 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 莫*萍 | 女 | 低保转特困。 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年12月12日