现将《2023年12月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 金山居委会 | 谭*霞 | 女 | 716.00 |
2 | 吉田镇 | 金山居委会 | 邓*建 | 男 | 518.00 |
3 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 董*缓 | 女 | 716.00 |
4 | 太保镇 | 保城村委会 | 黄*龙 | 男 | 365.00 |
5 | 太保镇 | 保城村委会 | 罗*寿 | 男 | 556.00 |
6 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 蒙*英 | 女 | 141.00 |
7 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 李*惠 | 女 | 141.00 |
8 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 李*谦 | 男 | 141.00 |
9 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 王*娟 | 女 | 141.00 |
10 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 王*聪 | 男 | 141.00 |
11 | 太保镇 | 山口村委会 | 朱*松 | 男 | 296.00 |
12 | 太保镇 | 山口村委会 | 严*玲 | 女 | 296.00 |
13 | 太保镇 | 山口村委会 | 朱*琪 | 女 | 296.00 |
14 | 太保镇 | 山口村委会 | 朱*健 | 男 | 296.00 |
15 | 太保镇 | 山口村委会 | 朱*容 | 男 | 296.00 |
16 | 太保镇 | 上坪村委会 | 董*联 | 女 | 292.00 |
17 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*彭 | 男 | 282.00 |
18 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*贵 | 男 | 282.00 |
19 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*英 | 女 | 282.00 |
20 | 太保镇 | 上坪村委会 | 王*杰 | 男 | 704.00 |
21 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 何*球 | 男 | 176.00 |
22 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*辉 | 男 | 352.00 |
23 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*雄 | 男 | 585.00 |
24 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄* | 女 | 585.00 |
25 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄* | 男 | 585.00 |
26 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*细 | 女 | 408.00 |
27 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 贾*作 | 男 | 359.00 |
28 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 覃*肖 | 女 | 365.00 |
29 | 福堂镇 | 新联村委会 | 胡* | 女 | 260.00 |
30 | 福堂镇 | 新联村委会 | 韦*河 | 男 | 260.00 |
31 | 福堂镇 | 新联村委会 | 韦*翔 | 男 | 260.00 |
32 | 福堂镇 | 新联村委会 | 黄*枚 | 女 | 260.00 |
33 | 福堂镇 | 新联村委会 | 韦*楠 | 男 | 260.00 |
34 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*翠 | 男 | 556.00 |
35 | 福堂镇 | 太平村委会 | 李*良 | 男 | 141.00 |
36 | 福堂镇 | 太平村委会 | 李*铕 | 男 | 141.00 |
37 | 福堂镇 | 太平村委会 | 李*倩 | 女 | 141.00 |
38 | 福堂镇 | 太平村委会 | 李*财 | 男 | 141.00 |
39 | 福堂镇 | 太平村委会 | 覃*莲 | 女 | 141.00 |
40 | 福堂镇 | 太平村委会 | 杨*香 | 女 | 141.00 |
41 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*雄 | 男 | 401.00 |
42 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 蒋*冰 | 女 | 401.00 |
43 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*棠 | 男 | 401.00 |
44 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*燕 | 女 | 401.00 |
45 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*辉 | 男 | 352.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年12月12日