现将《2023年11月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 胡*江 | 男 | 289.00 |
2 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 邓*仙 | 女 | 365.00 |
3 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 梁*水 | 男 | 141.00 |
4 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 罗*柳 | 女 | 141.00 |
5 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 梁*鹰 | 男 | 141.00 |
6 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*玲 | 女 | 253.00 |
7 | 永和镇 | 上草村委会 | 梁*军 | 男 | 253.00 |
8 | 永和镇 | 上草村委会 | 梁*瑶 | 女 | 253.00 |
9 | 永和镇 | 白羊村委会 | 贺*光 | 男 | 704.00 |
10 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*俊 | 男 | 232.00 |
11 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*姬 | 女 | 232.00 |
12 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*成 | 男 | 232.00 |
13 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*梦 | 女 | 232.00 |
14 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓* | 女 | 232.00 |
15 | 永和镇 | 白羊村委会 | 何*辉 | 男 | 704.00 |
16 | 永和镇 | 桂联村委会 | 唐*梅 | 女 | 704.00 |
17 | 太保镇 | 上坪村委会 | 王*定 | 男 | 141.00 |
18 | 太保镇 | 上坪村委会 | 王*浩 | 男 | 141.00 |
19 | 太保镇 | 上坪村委会 | 王*乐 | 女 | 141.00 |
20 | 太保镇 | 上坪村委会 | 王*霖 | 女 | 141.00 |
21 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*成 | 男 | 141.00 |
22 | 太保镇 | 保城村委会 | 陈*妹 | 女 | 141.00 |
23 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*想 | 男 | 141.00 |
24 | 太保镇 | 保城村委会 | 吴*丹 | 女 | 141.00 |
25 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*怡 | 女 | 141.00 |
26 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*萱 | 女 | 141.00 |
27 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*萌 | 女 | 141.00 |
28 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*琦 | 女 | 141.00 |
29 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 张*芬 | 女 | 162.00 |
30 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 罗*光 | 男 | 162.00 |
31 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 罗*金 | 男 | 162.00 |
32 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 罗*文 | 男 | 162.00 |
33 | 太保镇 | 黑山村委会 | 莫*战 | 男 | 240.00 |
34 | 太保镇 | 黑山村委会 | 贾*苗 | 女 | 240.00 |
35 | 太保镇 | 黑山村委会 | 莫*森 | 男 | 240.00 |
36 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*大 | 男 | 183.00 |
37 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 彭*玲 | 女 | 183.00 |
38 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*业 | 男 | 183.00 |
39 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 李*秀 | 女 | 365.00 |
40 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*振 | 男 | 366.00 |
41 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 彭*显 | 男 | 477.00 |
42 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 林*编 | 女 | 477.00 |
43 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 彭*秒 | 女 | 477.00 |
44 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 彭*煊 | 女 | 477.00 |
45 | 禾洞镇 | 铺庄村委会 | 谭*敬 | 男 | 365.00 |
46 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*明 | 男 | 422.00 |
47 | 福堂镇 | 新联村委会 | 覃*婷 | 女 | 422.00 |
48 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*薇 | 女 | 422.00 |
49 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*菲 | 女 | 422.00 |
50 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*明 | 男 | 239.00 |
51 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*晖 | 男 | 239.00 |
52 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*钰 | 男 | 239.00 |
53 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 莫*芳 | 女 | 239.00 |
54 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 谢*江 | 男 | 704.00 |
55 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 杨*娟 | 女 | 704.00 |
56 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 聂*清 | 女 | 704.00 |
57 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 聂*红 | 女 | 704.00 |
58 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*穗 | 男 | 704.00 |
59 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*馨 | 男 | 253.00 |
60 | 小三江镇 | 田心村委会 | 梁*晚 | 女 | 141.00 |
61 | 小三江镇 | 田心村委会 | 黄*辉 | 男 | 141.00 |
62 | 小三江镇 | 田心村委会 | 黄*煊 | 女 | 141.00 |
63 | 小三江镇 | 田心村委会 | 黄*洪 | 女 | 141.00 |
64 | 小三江镇 | 田心村委会 | 黄*蝶 | 女 | 141.00 |
65 | 小三江镇 | 田心村委会 | 黄*霞 | 女 | 141.00 |
66 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*涛 | 男 | 176.00 |
67 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*引 | 女 | 176.00 |
68 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*玖 | 男 | 176.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年11月7日