现将《2023年10月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 陈*芳 | 女 | 162.00 |
2 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*建 | 男 | 162.00 |
3 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 邓*辛 | 男 | 162.00 |
4 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*燕 | 女 | 162.00 |
5 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*顺 | 女 | 162.00 |
6 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 莫*明 | 男 | 584.00 |
7 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 郭*凤 | 女 | 584.00 |
8 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 邓*庆 | 男 | 184.00 |
9 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 唐*芳 | 女 | 184.00 |
10 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 邓*坤 | 男 | 184.00 |
11 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 韦*芳 | 男 | 184.00 |
12 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 邓*昕 | 女 | 184.00 |
13 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 邓*宇 | 女 | 184.00 |
14 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*滢 | 男 | 303.00 |
15 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*钰 | 男 | 303.00 |
16 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*威 | 男 | 303.00 |
17 | 吉田镇 | 金山居委会 | 钟*广 | 女 | 318.00 |
18 | 吉田镇 | 金山居委会 | 钟*籼 | 男 | 318.00 |
19 | 吉田镇 | 金山居委会 | 钟*林 | 男 | 318.00 |
20 | 吉田镇 | 金山居委会 | 莫*英 | 女 | 318.00 |
21 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*辉 | 男 | 148.00 |
22 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*余 | 女 | 148.00 |
23 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*蓉 | 男 | 148.00 |
24 | 永和镇 | 白羊村委会 | 周*秀 | 男 | 365.00 |
25 | 永和镇 | 上草村委会 | 邓*青 | 女 | 365.00 |
26 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*于 | 女 | 352.00 |
27 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*媛 | 女 | 352.00 |
28 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*爱 | 女 | 352.00 |
29 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*盈 | 女 | 352.00 |
30 | 永和镇 | 桂联村委会 | 蒋*桃 | 女 | 204.00 |
31 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*涵 | 女 | 204.00 |
32 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*鸿 | 女 | 204.00 |
33 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*熙 | 女 | 352.00 |
34 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*棉 | 女 | 365.00 |
35 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 覃*芝 | 女 | 261.00 |
36 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*宜 | 女 | 261.00 |
37 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 李*和 | 女 | 254.00 |
38 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 黄*群 | 女 | 254.00 |
39 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 李*彬 | 女 | 254.00 |
40 | 太保镇 | 山口村委会 | 朱*聪 | 女 | 365.00 |
41 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 何*玲 | 女 | 169.00 |
42 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*英 | 女 | 169.00 |
43 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*波 | 女 | 169.00 |
44 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*文 | 女 | 169.00 |
45 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*月 | 女 | 352.00 |
46 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 谭*旺 | 女 | 436.40 |
47 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 唐*茵 | 女 | 436.40 |
48 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 谭*辰 | 女 | 436.40 |
49 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 谭*铭 | 女 | 436.40 |
50 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 谭*芳 | 女 | 436.40 |
51 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 赵*寅 | 女 | 365.00 |
52 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 贾*焕 | 女 | 365.00 |
53 | 禾洞镇 | 铺庄村委会 | 林*章 | 女 | 535.00 |
54 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 陶*燕 | 女 | 704.00 |
55 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*德 | 女 | 366.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年10月10日