现将《2023年10月连山壮族瑶族自治县取消城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 取消原因 |
1 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*阳 | 男 | 家庭存款超过低保、低保边缘标准。 |
2 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*宽 | 男 | 家庭存款超过低保、低保边缘标准。 |
3 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*富 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
4 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 蒋*兰 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
5 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*润 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
6 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*鑫 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
7 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 卢*枝 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
8 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 唐* | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
9 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*云 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
10 | 永和镇 | 白羊村委会 | 贺*琳 | 女 | 转低保边缘家庭。 |
11 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*坚 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,符合低保边缘家庭,转低保边缘家庭。 |
12 | 永和镇 | 桂联村委会 | 钟*珍 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,符合低保边缘家庭,转低保边缘家庭。 |
13 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*菲 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,符合低保边缘家庭,转低保边缘家庭。 |
14 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*静 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,符合低保边缘家庭,转低保边缘家庭。 |
15 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 卢*裕 | 男 | 死亡清退。 |
16 | 福堂镇 | 良善村委会 | 蒋*辉 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
17 | 小三江镇 | 三联村委会 | 赵*甫 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,符合低保边缘家庭,转低保边缘家庭。 |
18 | 小三江镇 | 三联村委会 | 胡*珍 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,符合低保边缘家庭,转低保边缘家庭。 |
19 | 小三江镇 | 三联村委会 | 赵*怡 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,符合低保边缘家庭,转低保边缘家庭。 |
20 | 小三江镇 | 三联村委会 | 赵*浩 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,符合低保边缘家庭,转低保边缘家庭。 |
21 | 小三江镇 | 三联村委会 | 邵*森 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
22 | 小三江镇 | 三联村委会 | 邵*英 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
23 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*莲 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
24 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 杨*红 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
25 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*杰 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
26 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦* | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
27 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 黄*春 | 女 | 已外嫁,减员。 |
28 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 廖*兰 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
29 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 黄*辉 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
30 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 黄* | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
31 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 黄* | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
32 | 上帅镇 | 连官村委会 | 黄*花 | 女 | 死亡清退。 |
33 | 上帅镇 | 连官村委会 | 韦*安 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
34 | 上帅镇 | 连官村委会 | 何*友 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
35 | 上帅镇 | 连官村委会 | 韦*怡 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
36 | 上帅镇 | 连官村委会 | 韦*然 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
37 | 上帅镇 | 连官村委会 | 韦*然 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
38 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 梁*周 | 男 | 低保转特困。 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年10月10日