现将《2023年9月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 永和镇 | 永梅村委会 | 唐*燕 | 女 | 365.00 |
2 | 永和镇 | 桂联村委会 | 卢*群 | 女 | 365.00 |
3 | 永和镇 | 向阳村委会 | 张*群 | 女 | 263.00 |
4 | 永和镇 | 向阳村委会 | 周*湶 | 男 | 263.00 |
5 | 永和镇 | 向阳村委会 | 周*宇 | 男 | 263.00 |
6 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 徐*玉 | 女 | 365.00 |
7 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*民 | 男 | 260.00 |
8 | 太保镇 | 上坪村委会 | 彭*芬 | 女 | 260.00 |
9 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*阳 | 男 | 260.00 |
10 | 太保镇 | 上坪村委会 | 卢*双 | 女 | 260.00 |
11 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*森 | 男 | 260.00 |
12 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*彬 | 男 | 260.00 |
13 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 唐*琼 | 女 | 401.00 |
14 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*典 | 男 | 365.00 |
15 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*莲 | 女 | 303.00 |
16 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*兴 | 男 | 303.00 |
17 | 太保镇 | 山口村委会 | 莫*菊 | 男 | 380.00 |
18 | 太保镇 | 山口村委会 | 董*银 | 女 | 380.00 |
19 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 李*妹 | 女 | 437.00 |
20 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 李*培 | 男 | 437.00 |
21 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 彭*养 | 男 | 458.00 |
22 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 莫*清 | 女 | 458.00 |
23 | 太保镇 | 保城村委会 | 岳*英 | 女 | 365.00 |
24 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*用 | 男 | 359.00 |
25 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 林*良 | 男 | 365.00 |
26 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 莫*君 | 男 | 268.00 |
27 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 莫*威 | 男 | 268.00 |
28 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 莫*英 | 女 | 268.00 |
29 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 郭*天 | 男 | 704.00 |
30 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 李*芳 | 女 | 704.00 |
31 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 李*达 | 男 | 704.00 |
32 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 郭*政 | 男 | 704.00 |
33 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 覃*召 | 男 | 155.00 |
34 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 谢*连 | 女 | 155.00 |
35 | 上帅镇 | 连官村委会 | 黄*绵 | 男 | 352.00 |
36 | 上帅镇 | 陈屋村委会 | 陈*琴 | 女 | 352.00 |
37 | 上帅镇 | 陈屋村委会 | 陈*香 | 女 | 352.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年9月7日