现将《2023年7月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 甘*国 | 男 | 176.00 |
2 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 甘*英 | 女 | 176.00 |
3 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 甘*煜 | 男 | 176.00 |
4 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 覃*平 | 女 | 176.00 |
5 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*牛 | 男 | 183.00 |
6 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 岳*珍 | 女 | 183.00 |
7 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*塬 | 男 | 183.00 |
8 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*运 | 男 | 183.00 |
9 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*林 | 男 | 183.00 |
10 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 莫*妹 | 女 | 183.00 |
11 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*明 | 男 | 183.00 |
12 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*霞 | 女 | 183.00 |
13 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*墨 | 男 | 183.00 |
14 | 永和镇 | 永和社区 | 邓*仙 | 女 | 454.00 |
15 | 太保镇 | 保城村委会 | 蒙*悦 | 男 | 395.00 |
16 | 太保镇 | 保城村委会 | 胡*燕 | 女 | 395.00 |
17 | 太保镇 | 保城村委会 | 蒙*坤 | 男 | 395.00 |
18 | 太保镇 | 保城村委会 | 蒙*全 | 女 | 395.00 |
19 | 太保镇 | 保城村委会 | 蒙*晓 | 女 | 395.00 |
20 | 太保镇 | 保城村委会 | 雷*风 | 女 | 365.00 |
21 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 李*茹 | 女 | 275.00 |
22 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*江 | 男 | 275.00 |
23 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*彤 | 女 | 275.00 |
24 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*滢 | 女 | 275.00 |
25 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 朱*琳 | 女 | 275.00 |
26 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*庆 | 男 | 359.00 |
27 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*苑 | 女 | 359.00 |
28 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*盈 | 女 | 359.00 |
29 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 吴*豪 | 男 | 451.00 |
30 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*棋 | 男 | 365.00 |
31 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陆*盛 | 男 | 704.00 |
32 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*军 | 男 | 197.00 |
33 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 贤*翠 | 女 | 197.00 |
34 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*华 | 男 | 197.00 |
35 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*炬 | 男 | 197.00 |
36 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*妍 | 女 | 197.00 |
37 | 福堂镇 | 良善村委会 | 蒋*升 | 男 | 365.00 |
38 | 福堂镇 | 良善村委会 | 唐*英 | 女 | 365.00 |
39 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 韦*艳 | 女 | 155.00 |
40 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 周*峰 | 男 | 155.00 |
41 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 周*铭 | 男 | 155.00 |
42 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 周*涵 | 女 | 155.00 |
43 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 周*钰 | 女 | 155.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年7月6日