现将《2023年5月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 金山居委会 | 蔡*银 | 女 | 614.00 |
2 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*源 | 男 | 670.00 |
3 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*瑶 | 男 | 670.00 |
4 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*霞 | 女 | 348.00 |
5 | 永和镇 | 向阳村委会 | 岑*娇 | 女 | 348.00 |
6 | 永和镇 | 上草村委会 | 官*开 | 男 | 436.00 |
7 | 永和镇 | 上草村委会 | 官*玲 | 女 | 436.00 |
8 | 永和镇 | 上草村委会 | 官*新 | 男 | 436.00 |
9 | 永和镇 | 桂联村委会 | 赵*妍 | 女 | 348.00 |
10 | 永和镇 | 社区 | 黄*军 | 男 | 692.00 |
11 | 太保镇 | 黑山村委会 | 雷*文 | 男 | 348.00 |
12 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*堂 | 女 | 348.00 |
13 | 太保镇 | 山口村委会 | 唐*雄 | 女 | 348.00 |
14 | 太保镇 | 保城村委会 | 马*举 | 男 | 348.00 |
15 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 莫*强 | 男 | 214.00 |
16 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 莫*常 | 男 | 214.00 |
17 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*华 | 女 | 214.00 |
18 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 莫*聪 | 男 | 214.00 |
19 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 唐*活 | 男 | 147.00 |
20 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 虞*球 | 女 | 147.00 |
21 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 唐*喜 | 男 | 147.00 |
22 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 唐*音 | 女 | 147.00 |
23 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 唐*娟 | 男 | 147.00 |
24 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*聪 | 男 | 402.00 |
25 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 覃*阳 | 女 | 402.00 |
26 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*候 | 男 | 402.00 |
27 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 韦*丹 | 女 | 268.00 |
28 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 韦*科 | 男 | 268.00 |
29 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 覃*新 | 男 | 268.00 |
30 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 莫*定 | 男 | 348.00 |
31 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 黄*明 | 男 | 308.00 |
32 | 小三江镇 | 高明村委会 | 覃*凤 | 男 | 161.00 |
33 | 小三江镇 | 高明村委会 | 黎*富 | 男 | 161.00 |
34 | 小三江镇 | 高明村委会 | 黎*通 | 男 | 161.00 |
35 | 小三江镇 | 高明村委会 | 梁*四 | 男 | 161.00 |
36 | 小三江镇 | 高明村委会 | 黎*兆 | 男 | 161.00 |
37 | 小三江镇 | 高明村委会 | 黎*枫 | 男 | 161.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年5月6日