现将《2023年4月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 黎*梅 | 女 | 134.00 |
2 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*东 | 男 | 134.00 |
3 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 黎*桐 | 男 | 134.00 |
4 | 吉田镇 | 金山居委会 | 阮*娥 | 女 | 877.00 |
5 | 永和镇 | 大富村委会 | 李*满 | 男 | 181.00 |
6 | 永和镇 | 大富村委会 | 李*建 | 男 | 181.00 |
7 | 永和镇 | 大富村委会 | 李*福 | 男 | 181.00 |
8 | 永和镇 | 大富村委会 | 李* | 男 | 181.00 |
9 | 永和镇 | 大富村委会 | 李*婷 | 女 | 181.00 |
10 | 永和镇 | 大富村委会 | 李*娜 | 女 | 181.00 |
11 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*娥 | 女 | 181.00 |
12 | 永和镇 | 大富村委会 | 李*清 | 男 | 181.00 |
13 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*红 | 男 | 275.00 |
14 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*娟 | 女 | 275.00 |
15 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*林 | 男 | 670.00 |
16 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*帅 | 男 | 670.00 |
17 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*慧 | 男 | 208.00 |
18 | 永和镇 | 上草村委会 | 陈*玲 | 女 | 208.00 |
19 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐* | 男 | 208.00 |
20 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐* | 女 | 208.00 |
21 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*秋 | 女 | 335.00 |
22 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*文 | 女 | 670.00 |
23 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*永 | 男 | 134.00 |
24 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*鑫 | 女 | 134.00 |
25 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*婷 | 女 | 134.00 |
26 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*霞 | 女 | 134.00 |
27 | 太保镇 | 上坪村委会 | 莫*海 | 男 | 134.00 |
28 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 李*春 | 女 | 227.00 |
29 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 何*良 | 男 | 227.00 |
30 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 何*枫 | 男 | 227.00 |
31 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 何*婷 | 女 | 227.00 |
32 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*娟 | 女 | 228.00 |
33 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*玮 | 男 | 228.00 |
34 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*濠 | 男 | 228.00 |
35 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*海 | 男 | 315.00 |
36 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 韦*英 | 女 | 315.00 |
37 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*艳 | 女 | 315.00 |
38 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*莹 | 女 | 315.00 |
39 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*榆 | 男 | 315.00 |
40 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 韦* | 男 | 503.00 |
41 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 韦* | 男 | 503.00 |
42 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 马*枚 | 女 | 234.00 |
43 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*强 | 男 | 234.00 |
44 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*敏 | 女 | 234.00 |
45 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 李*坚 | 男 | 282.00 |
46 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 李*清 | 男 | 282.00 |
47 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*红 | 女 | 282.00 |
48 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 廖*莲 | 女 | 282.00 |
49 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 李*民 | 男 | 282.00 |
50 | 福堂镇 | 良善村委会 | 黄*永 | 男 | 509.00 |
51 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 马*伟 | 男 | 134.00 |
52 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 陈*飞 | 女 | 134.00 |
53 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 马*蕊 | 女 | 134.00 |
54 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 马*玉 | 女 | 134.00 |
55 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 马* | 男 | 134.00 |
56 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 马* | 女 | 134.00 |
57 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*扬 | 男 | 456.00 |
58 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*义 | 男 | 456.00 |
59 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 梁*四 | 女 | 456.00 |
60 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*驹 | 男 | 456.00 |
61 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 孔*缘 | 女 | 456.00 |
62 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*桂 | 女 | 348.00 |
63 | 福堂镇 | 新联村委会 | 韦*芳 | 女 | 335.00 |
64 | 福堂镇 | 新联村委会 | 杨*寿 | 男 | 335.00 |
65 | 福堂镇 | 良善村委会 | 莫*龙 | 男 | 174.00 |
66 | 福堂镇 | 良善村委会 | 杨*清 | 女 | 174.00 |
67 | 福堂镇 | 良善村委会 | 莫*菀 | 女 | 174.00 |
68 | 福堂镇 | 良善村委会 | 莫*桢 | 女 | 174.00 |
69 | 福堂镇 | 良善村委会 | 莫*灵 | 女 | 174.00 |
70 | 福堂镇 | 良善村委会 | 韦*杰 | 男 | 134.00 |
71 | 福堂镇 | 良善村委会 | 覃*钿 | 男 | 134.00 |
72 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 杨*秀 | 女 | 362.00 |
73 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 苏*军 | 男 | 308.00 |
74 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 陆*艺 | 男 | 308.00 |
75 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 苏*顺 | 男 | 308.00 |
76 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*生 | 男 | 181.00 |
77 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*梓 | 男 | 181.00 |
78 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*通 | 男 | 509.00 |
79 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*喜 | 男 | 509.00 |
80 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*桂 | 男 | 161.00 |
81 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 文*海 | 男 | 449.00 |
82 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 文*清 | 男 | 395.00 |
83 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 黄*英 | 女 | 328.00 |
84 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 韦*贞 | 女 | 529.00 |
85 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 韦*芊 | 女 | 529.00 |
86 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 梁*富 | 男 | 134.00 |
87 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 梁*朝 | 男 | 134.00 |
88 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 梁*英 | 女 | 134.00 |
89 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 麦*香 | 女 | 603.00 |
90 | 小三江镇 | 中和村委会 | 谢*盛 | 男 | 670.00 |
91 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 李*文 | 男 | 348.00 |
92 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 韦*情 | 男 | 248.00 |
93 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 覃*娇 | 女 | 248.00 |
94 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 韦*燿 | 男 | 248.00 |
95 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 韦*恒 | 男 | 248.00 |
96 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 韦*芝 | 女 | 248.00 |
97 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陆*养 | 男 | 670.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年4月6日