现将《2023年3月连山壮族瑶族自治县取消城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 取消原因 |
1 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 陈*清 | 男 | 死亡清退。 |
2 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 韦*芳 | 男 | 死亡清退。 |
3 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 罗*通 | 男 | 本人为正常劳动力。 |
4 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 邓*燕 | 女 | 本人为正常劳动力。 |
5 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 罗*智 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
6 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 罗*枝 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
7 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 欧*青 | 女 | 重残人员符合低保边缘单纳。 |
8 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*焕 | 男 | 重残人员符合低保边缘单纳。 |
9 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*玲 | 女 | 无残疾与疾病证明,单纳其重残儿子。 |
10 | 永和镇 | 桂联村委会 | 蒋*桃 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
11 | 永和镇 | 桂联村委会 | 邓*涵 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
12 | 永和镇 | 桂联村委会 | 唐*云 | 女 | 家庭成员名下登记机动车辆。 |
13 | 永和镇 | 向阳村委会 | 唐*金 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
14 | 永和镇 | 上草村委会 | 邓*连 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
15 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*娟 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
16 | 永和镇 | 上草村委会 | 虞*琼 | 女 | 死亡清退。 |
17 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*霞 | 女 | 原家庭成员人均收入超过低保标准,清退。 |
18 | 永和镇 | 永联村委会 | 韦*妹 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
19 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*锋 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
20 | 永和镇 | 永联村委会 | 邓*仪 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
21 | 太保镇 | 山口村委会 | 朱*松 | 男 | 本人名下登记机动车辆。 |
22 | 太保镇 | 山口村委会 | 严*玲 | 女 | 家庭成员名下登记机动车辆。 |
23 | 太保镇 | 山口村委会 | 朱*琪 | 女 | 家庭成员名下登记机动车辆。 |
24 | 太保镇 | 山口村委会 | 朱*健 | 男 | 家庭成员名下登记机动车辆。 |
25 | 太保镇 | 山口村委会 | 朱*容 | 男 | 家庭成员名下登记机动车辆。 |
26 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 李*胜 | 男 | 家庭重残人员已故,家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
27 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 李*鸿 | 男 | 死亡清退。 |
28 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 刘* | 女 | 家庭重残人员已故,家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
29 | 太保镇 | 社区 | 李*怡 | 女 | 本人为正常劳动力。 |
30 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 李*见 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
31 | 小三江镇 | 田心村委会 | 黄*叶 | 男 | 死亡清退。 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年3月10日