现将《2023年2月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*妹 | 女 | 348.00 |
2 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*天 | 男 | 221.00 |
3 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*礼 | 男 | 221.00 |
4 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 贺*芳 | 女 | 221.00 |
5 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*晓 | 女 | 221.00 |
6 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 李*桦 | 男 | 221.00 |
7 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 邓*一 | 女 | 328.00 |
8 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 邓* | 男 | 328.00 |
9 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 邓*梅 | 女 | 328.00 |
10 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 邓*文 | 男 | 328.00 |
11 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 邓*辉 | 男 | 328.00 |
12 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 莫*英 | 女 | 389.00 |
13 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*浩 | 女 | 389.00 |
14 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 虞*焜 | 男 | 389.00 |
15 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 莫*滨 | 男 | 692.00 |
16 | 永和镇 | 上草村委会 | 邓*浩 | 男 | 134.00 |
17 | 永和镇 | 上草村委会 | 陈*粉 | 女 | 134.00 |
18 | 永和镇 | 白羊村委会 | 黎*波 | 男 | 503.00 |
19 | 永和镇 | 白羊村委会 | 贺*文 | 男 | 134.00 |
20 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*红 | 女 | 134.00 |
21 | 永和镇 | 白羊村委会 | 贺*厚 | 男 | 134.00 |
22 | 永和镇 | 白羊村委会 | 贺*姬 | 女 | 134.00 |
23 | 永和镇 | 白羊村委会 | 贺*豪 | 男 | 134.00 |
24 | 永和镇 | 白羊村委会 | 谢*军 | 男 | 288.00 |
25 | 永和镇 | 白羊村委会 | 尹*霞 | 女 | 288.00 |
26 | 永和镇 | 白羊村委会 | 尹*卫 | 男 | 288.00 |
27 | 永和镇 | 向阳村委会 | 唐* | 女 | 503.00 |
28 | 永和镇 | 向阳村委会 | 唐*鸿 | 男 | 503.00 |
29 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*培 | 男 | 670.00 |
30 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*滨 | 男 | 670.00 |
31 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*领 | 男 | 134.00 |
32 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*轩 | 男 | 134.00 |
33 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 何*耀 | 男 | 348.00 |
34 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 李*邦 | 男 | 348.00 |
35 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 李*坚 | 男 | 147.00 |
36 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 莫*海 | 男 | 147.00 |
37 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 胡*枝 | 男 | 161.00 |
38 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 胡*绍 | 男 | 161.00 |
39 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 胡*滢 | 女 | 161.00 |
40 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 吴*莲 | 女 | 161.00 |
41 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 胡*涵 | 男 | 161.00 |
42 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 胡*诺 | 女 | 161.00 |
43 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 莫*妹 | 女 | 161.00 |
44 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 虞*福 | 男 | 348.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年2月7日