现将《2023年2月连山壮族瑶族自治县取消城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 取消原因 |
1 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 欧*芳 | 女 | 死亡清退。 |
2 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 罗*本 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
3 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 江*妹 | 女 | 死亡清退。 |
4 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 冯*秀 | 女 | 死亡清退。 |
5 | 吉田镇 | 东风村委会 | 邓*妹 | 女 | 死亡清退。 |
6 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 何*莹 | 女 | 死亡清退。 |
7 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 陈*标 | 男 | 死亡清退。 |
8 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 甘*英 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
9 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 甘*国 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
10 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 覃*平 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
11 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 甘*煜 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
12 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*仲 | 男 | 死亡清退。 |
13 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*佐 | 男 | 死亡清退。 |
14 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*芳 | 女 | 死亡清退。 |
15 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*涛 | 男 | 已申请纳入事实无人抚养儿童。 |
16 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*杰 | 男 | 已申请纳入事实无人抚养儿童。 |
17 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*肖 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
18 | 永和镇 | 白羊村委会 | 李*音 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
19 | 永和镇 | 白羊村委会 | 李*毅 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
20 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*海 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
21 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*坪 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
22 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*玲 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
23 | 永和镇 | 上草村委会 | 张*珍 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
24 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*芳 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
25 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 邓*琼 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
26 | 永和镇 | 白羊村委会 | 唐*琼 | 女 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
27 | 永和镇 | 桂联村委会 | 李*秀 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
28 | 永和镇 | 社区 | 黄*滔 | 男 | 家庭人均收入超过低保标准,清退。 |
29 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 雷*柳 | 女 | 死亡清退。 |
30 | 太保镇 | 沙坪村委会 | 罗*求 | 女 | 死亡清退。 |
31 | 禾洞镇 | 铺庄村委会 | 林*银 | 女 | 家庭成员名下登记机动车辆。 |
32 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 莫*壬 | 男 | 死亡清退。 |
33 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 杨*成 | 男 | 死亡清退。 |
34 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 苏*文 | 男 | 死亡清退。 |
35 | 小三江镇 | 三联村委会 | 赵*伍 | 男 | 死亡清退。 |
36 | 小三江镇 | 三才村委会 | 韦*沪 | 男 | 死亡清退。 |
37 | 小三江镇 | 三才村委会 | 韦*欣 | 男 | 本人正常劳动力。 |
38 | 上帅镇 | 连官村委会 | 岑* | 女 | 死亡清退。 |
39 | 福堂镇 | 新联村委会 | 杨* | 男 | 低保转特困。 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年2月7日