现将《2023年1月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 罗*萱 | 女 | 335.00 |
2 | 吉田镇 | 东风村委会 | 卢*勇 | 男 | 134.00 |
3 | 吉田镇 | 东风村委会 | 虞*清 | 女 | 134.00 |
4 | 吉田镇 | 东风村委会 | 虞*奎 | 女 | 134.00 |
5 | 吉田镇 | 东风村委会 | 卢*平 | 男 | 134.00 |
6 | 吉田镇 | 东风村委会 | 陈*芳 | 女 | 134.00 |
7 | 吉田镇 | 东风村委会 | 卢*彬 | 男 | 134.00 |
8 | 吉田镇 | 东风村委会 | 卢*梅 | 女 | 134.00 |
9 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 莫*葵 | 女 | 221.00 |
10 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 陶*华 | 女 | 221.00 |
11 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 胡*浩 | 男 | 221.00 |
12 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 胡*恩 | 男 | 221.00 |
13 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 唐*丽 | 女 | 670.00 |
14 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 虞*文 | 男 | 348.00 |
15 | 吉田镇 | 金山居委会 | 张*宏 | 男 | 395.00 |
16 | 吉田镇 | 金山居委会 | 余*秋 | 女 | 395.00 |
17 | 吉田镇 | 金山居委会 | 张* | 女 | 395.00 |
18 | 吉田镇 | 金山居委会 | 张* | 男 | 395.00 |
19 | 吉田镇 | 金山居委会 | 张*淇 | 女 | 395.00 |
20 | 永和镇 | 大富村委会 | 盘*凤 | 女 | 348.00 |
21 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄*朗 | 男 | 335.00 |
22 | 永和镇 | 大富村委会 | 蒋*玲 | 女 | 348.00 |
23 | 永和镇 | 向阳村委会 | 邓*杰 | 男 | 670.00 |
24 | 太保镇 | 山口村委会 | 周*慧 | 男 | 348.00 |
25 | 太保镇 | 太保镇社区 | 马*锋 | 男 | 316.00 |
26 | 太保镇 | 太保镇社区 | 马*杰 | 男 | 316.00 |
27 | 太保镇 | 太保镇社区 | 马*国 | 男 | 316.00 |
28 | 太保镇 | 太保镇社区 | 罗*英 | 女 | 316.00 |
29 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 黄*夏 | 男 | 529.00 |
30 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 虞*银 | 男 | 181.00 |
31 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 虞*忠 | 男 | 181.00 |
32 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 杨*飞 | 男 | 335.00 |
33 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 韦*文 | 男 | 482.00 |
34 | 小三江镇 | 省洞村委会 | 陶*莲 | 女 | 348.00 |
35 | 上帅镇 | 陈屋村委会 | 陈*转 | 男 | 670.00 |
36 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 马*香 | 女 | 214.00 |
37 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 黄*骏 | 男 | 214.00 |
38 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 黄*绵 | 女 | 214.00 |
39 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 黄*绵 | 男 | 214.00 |
40 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 黄*雯 | 女 | 214.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2023年1月10日