现将《2022年12月连山壮族瑶族自治县新增城乡低保名册》予以公示,如有相关投诉或建议,请致电8730222。
序号 | 镇别 | 村别 | 姓名 | 性别 | 保障金额(元) |
1 | 吉田镇 | 东风村委会 | 黄*林 | 男 | 389.00 |
2 | 吉田镇 | 东风村委会 | 蒋*锦 | 男 | 275.00 |
3 | 吉田镇 | 东风村委会 | 蒋*民 | 男 | 275.00 |
4 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 陈*童 | 男 | 362.00 |
5 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 陈*轩 | 男 | 362.00 |
6 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 欧*芳 | 女 | 348.00 |
7 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 蒋*梅 | 女 | 134.00 |
8 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 全*广 | 男 | 640.00 |
9 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 全*文 | 男 | 640.00 |
10 | 吉田镇 | 成吉居委会 | 全*盈 | 女 | 640.00 |
11 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐*众 | 男 | 670.00 |
12 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*雄 | 男 | 462.00 |
13 | 永和镇 | 白羊村委会 | 孔*雯 | 女 | 462.00 |
14 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*杰 | 男 | 201.00 |
15 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 覃*燕 | 女 | 201.00 |
16 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 黄*辉 | 男 | 201.00 |
17 | 太保镇 | 山口村委会 | 莫*魟 | 男 | 348.00 |
18 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 梁*嘉 | 女 | 335.00 |
19 | 福堂镇 | 良善村委会 | 杨*云 | 男 | 523.00 |
20 | 福堂镇 | 良善村委会 | 唐*娇 | 女 | 523.00 |
21 | 福堂镇 | 良善村委会 | 杨*燕 | 女 | 523.00 |
22 | 福堂镇 | 新联村委会 | 潘*姐 | 女 | 375.00 |
23 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*维 | 男 | 375.00 |
24 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*村 | 男 | 375.00 |
25 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*烨 | 女 | 375.00 |
26 | 福堂镇 | 新联村委会 | 莫*良 | 男 | 375.00 |
27 | 小三江镇 | 田心村委会 | 罗*鸿 | 男 | 348.00 |
28 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 李*梅 | 女 | 315.00 |
29 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 黄*均 | 男 | 315.00 |
30 | 小三江镇 | 登阳村委会 | 黄*锦 | 男 | 315.00 |
31 | 小三江镇 | 高明村委会 | 梁*昌 | 男 | 161.00 |
32 | 小三江镇 | 高明村委会 | 李* | 女 | 161.00 |
33 | 小三江镇 | 高明村委会 | 梁*城 | 男 | 161.00 |
34 | 小三江镇 | 高明村委会 | 梁*石 | 男 | 161.00 |
35 | 小三江镇 | 高明村委会 | 梁*存 | 男 | 161.00 |
36 | 小三江镇 | 高明村委会 | 梁*师 | 女 | 161.00 |
连山壮族瑶族自治县民政局
2022年12月9日