国控污染源名称 | 执行标准名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司(污水处理厂) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准进行评价 | 排放口 | 2024-10-23 | PH | 67.8 | 6~9 | 无量纲 | 是 | / | / |
色度 | 3 | 30 | 度 | 是 | / | / | ||||
悬浮物 | ND | 20 | mg/L | 是 | / | / | ||||
氨氮 | 0.05 | 8(15) | mg/L | 是 | / | / | ||||
总磷 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 | / | / | ||||
总氮 | 4.92 | 20 | mg/L | 是 | / | / | ||||
化学需氧量 | 9 | 40 | mg/L | 是 | / | / | ||||
五日生化氧 | 3.2 | 20 | mg/L | 是 | / | / | ||||
六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是 | / | / | ||||
总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是 | / | / | ||||
总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是 | / | / | ||||
总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是 | / | / | ||||
总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | / | / | ||||
总汞 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 | / | / | ||||
阴离子表面活性剂 | ND | 1 | mg/L | 是 | / | / | ||||
烷基汞 | ND | 不得检出 | mg/L | 是 | / | / | ||||
粪大肠菌群 | 2800 | 104个/L | 个/L | 是 | / | / | ||||
单位:mg/L(PH为无量纲、色度单位为度,ND表示监测结果低于检出限) |
2024年第四季度国控污染源(污水处理厂)监督性监测结果
相关附件: