| 2021年第一季度国控污染源(污水处理厂)监督性监测结果 | ||||||||||
| 国控污染源名称 | 执行标准名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 
| 连山壮族瑶族自治县广业环保有限公司(污水处理厂) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准进行评价 | 排放口 | 2021/02/01 | PH | 7.38 | 6~9 | 无量纲 | 是 | / | / | 
| 色度 | 2 | ≤30 | 度 | 是 | / | / | ||||
| 悬浮物 | 6 | ≤20 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 氨氮 | 2.86 | ≤15 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 总磷 | 0.13 | ≤1 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 总氮 | 5.56 | ≤20 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 化学需氧量 | 8 | ≤60 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 五日生化氧 | 1.8 | ≤20 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 六价铬 | ND | ≤0.05 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 总铬 | ND | ≤0.1 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 总镉 | ND | ≤0.01 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 总铅 | ND | ≤0.1 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 总砷 | 0.0009 | ≤0.1 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 总汞 | 0.00006 | ≤0.001 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.08 | ≤2 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 烷基汞 | ND | 不得检出 | mg/L | 是 | / | / | ||||
| 粪大肠菌群 | ND | 10000 | 个/L | 是 | / | / | ||||
| 单位:mg/L(PH为无量纲、色度单位为度,ND表示监测结果低于检出限) | ||||||||||
2021年第一季度国控污染源(污水处理厂)监督性监测结果
                    相关附件:
                    
                
                
                
                 
                     
                     
                 粤公网安备 44182502000001号
粤公网安备 44182502000001号 
                 
                