电子商务进农村综合示范创建月报表(2023年7月) | ||||
填报单位(盖章):连山壮族瑶族自治县 | 填报日期:2023年 08 月 | |||
序号 | 项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 备注 | |
1 | 县级电商服务中心数量(个) | 1 | ||
2 | 国家级财政专项资金使用情况 | 当月使用资金(万元) | 0 | |
累计使用资金(万元) | 1000 | |||
资金使用进度(%) | 100.00% | |||
3 | 村级电商服务站点建设 | 累计建设数量(个) | 50 | |
4 | 电商人才培训 | 当年累计培训场次(次) | 5 | |
当年累计培训人数(人次) | 202 | |||
5 | 助力精准扶贫 | 累计建设省定贫困村电商 服务站点数量(个) | 0 | 连山没有省定贫困村 |
当年累计培训建档立卡 贫困人口(人次) | 0 | |||
当年累计带动建档立卡 贫困户增收(元) | 0 |
电子商务进农村综合示范创建月报表(2023年7月)
相关附件: