连山壮族瑶族自治县2013年基本建设重点项目计划表(草案) | |||||||||||||||||
编制单位(盖章):县发展和改革局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目负责单位 | 建设规模 | 批准总投资 | 到2012年底止完成投资 | 2013年投资计划 | 建设起止年限 | 备注 | ||||||||
小计 | 资金来源 | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益 | ||||||||||||||
中央财政 | 省财政 | 市县财政 | 企业自有 | 银行贷款 | 其他 | ||||||||||||
合计(33项) | 848447 | 182803 | 230540.8 | 2705 | 197323 | 10928.2 | 12754 | 550 | 6280.6 | ||||||||
一 | 交通项目(5项) | 703575 | 175110 | 183140 | 255 | 180565 | 2320 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 二广高速公路粤境连山路段 | 续建 | 县交通运输局 | 主线总长70公里,设计速度100公里每小时,双向六车道,路基宽33.5米 | 700000 | 175000 | 180000 | 180000 | 路基 | 2011-2014 | |||||||
2 | 古县坪桥 | 续建 | 县交通运输局 | 桥长70米,桥宽12米 | 350 | 110 | 240 | 240 | 2013 | ||||||||
3 | 县道X400线、X399线、X411线、X402线安全保障工程 | 新建 | 县交通运输局 | 路线全长15.0公里,按三级公路设计标准实施。 | 1500 | 1500 | 255 | 1245 | 钢筋混凝土防撞栏、警示桩、混凝土护栏, | 2013-2014 | |||||||
4 | 三水至大田冲(大旭山旅游景区)公路改造工程 | 新建 | 县交通运输局 | 全长4.085公里,路基宽7.5米,路面宽6.5米 | 1125 | 0 | 800 | 160 | 640 | 水泥路面 | 2013 | ||||||
5 | 小三江至马头山景区公路 | 改建 | 县交通运输局 | 全长3公里,路基宽7.5米,路面宽6.0米 | 600 | 0 | 600 | 165 | 435 | 路基路面 桥涵安保 | 2013 | ||||||
二 | 能源项目(1项) | 550 | 0 | 550 | 550 | ||||||||||||
1 | 2013年配网工程 | 新建 | 县南方电网 | 新建一条10千伏支线,11.50千米;改造11个低压台区 | 550 | 0 | 550 | 550 | 改造10千伏线路3.94公里、低压线路27公里;更换配变10台、配变容量2115千伏安 | 提高农村电压质量 | 2013 | ||||||
三 | 旅游及现代服务项目(3项) | 57500 | 3052 | 6540 | 100 | 6440 | |||||||||||
1 | 小三江温泉度假旅游区 | 新建 | 旅游局 | 投资开发项目包括五星级国际温泉度假酒店、温泉疗养公寓式酒店、高档住宅、民族风情村及马头山森林公园等项目。项目占地约600亩 | 50000 | 5000 | 5000 | 建设五星级国际温泉度假酒店等项目 | 2013-2020 | ||||||||
2 | 鹰扬关景区改造工程 | 续建 | 旅游局 | 建设面积约300平方米 | 2000 | 1050 | 100 | 100 | 游客中心、红军菜馆 | 2010-2015 | |||||||
3 | 金子山景区 | 续建 | 旅游局 | “云海雪谷”项目,共300幢乡村特色度假农家乐,由9个主题组团构成约500个床位,占地面积200亩 | 5500 | 2002 | 1440 | 1440 | 特色度假木屋群 | 2006-2015 | |||||||
四 | 工业及科技项目(项) | ||||||||||||||||
五 | 农林水项目(8项) | 49414.9 | 0 | 18535 | 1600 | 14214 | 2436 | 0 | 0 | 285 | |||||||
1 | 德建水库工程 | 新建 | 水务局 | 中型水库(库容1916万m3) | 34230 | 10000 | 10000 | 主副坝、征地及移民 | 2013-2015 | ||||||||
2 | 小型农田水利重点县建设 | 新建 | 水务局 | 8宗灌区(共灌溉面积1.302万亩) | 6340.9 | 2245 | 800 | 800 | 360 | 285 | 干支渠、渠系建筑物及陂头 | 2013-2015 | |||||
3 | 永福联围 | 新建 | 水务局 | 河堤10km | 2714 | 1000 | 1000 | 河堤加固 | 2013-2015 | ||||||||
4 | 2012年灾毁基本农田复垦项目 | 新建 | 国土局 | 22600亩 | 450 | 450 | 450 | 修复灾毁基本农田,修建、复建水渠,挡土墙等农田水利基建设施 | 2013 | ||||||||
5 | 高标准基本农田建设项目 | 新建 | 国土局 | 24700亩 | 2964 | 2964 | 2964 | 建设按照国家验收标准,产能高于一般农田的高标准基本农田 | 2012-2013 | ||||||||
6 | 永和镇城乡供水工程 | 新建 | 永和镇 | 总供水人口8000 人,日供水950立方米/天 | 796 | 796 | 230 | 566 | 2013 | ||||||||
7 | 太保镇城乡供水工程 | 新建 | 太保镇 | 总供水人口6874人,日供水950立方米/天 | 720 | 720 | 210 | 510 | 蓄水池建设、饮水管铺设 | 2013 | |||||||
8 | 上帅镇城乡供水工程 | 新建 | 上帅镇 | 总供水人口5000人,日供水950立方米/天 | 1200 | 360 | 360 | 大坝、过滤池、沉淀池主管10千米、支管3千米 | 2013-2015 | ||||||||
六 | 城建环保项目(1项) | 1100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 县人防应急指挥中心暨环保监测执法业务用房 | 续建 | 住建局 | 建筑面积3500平方米 | 1100 | 500 | 600 | 600 | 2012-2013 | ||||||||
七 | 生态类项目(2项) | 1600 | 461 | 959 | 500 | 459 | |||||||||||
1 | 油茶产业带项目 | 续建 | 林业局 | 人工造林1500亩,低产改造2800亩 | 600 | 141 | 459 | 459 | 2012-2013 | ||||||||
2 | 鸿诚隆有机高山茶种植加工 | 续建 | 经信局 | 有机茶种植、抚育、产品推广 | 1000 | 320 | 500 | 500 | 厂房、生产线、抚育茶树320亩 | 2012-2014 | |||||||
八 | 社会发展项目(13项) | 34706.8 | 3680 | 20216.8 | 850 | 2544 | 5472.2 | 5814 | 0 | 5536.6 | |||||||
1 | 县城生活垃圾卫生填埋场(一期) | 续建 | 住建局 | 日处量生活垃圾100吨,总库容280万立方米 | 3500 | 650 | 2850 | 850 | 200 | 1800 | 土建 | 2012-2013 | |||||
2 | 县档案馆新综合楼 | 新建 | 档案局 | 建筑面积7200平方米 | 1500 | 500 | 200 | 300 | 基础工程 | 新增40万卷 | 2013-2016 | ||||||
3 | 太保镇移民新村 | 新建 | 太保镇 | 6栋72户建筑面积7157平方米 | 1333 | 1333 | 216 | 72 | 1045 | 基础工程 | 2013 | ||||||
4 | 永和镇上草移民新村 | 新建 | 永和镇 | 7栋72户建筑面积8607平方米 | 1371 | 1371 | 252 | 84 | 1035 | 基础工程 | 2013 | ||||||
5 | 福堂镇移民新村 | 新建 | 福堂镇 | 5栋96户建筑面积9503平方米 | 1460 | 1460 | 288 | 96 | 1076 | 基础工程 | 2013 | ||||||
6 | 太保中心小学整体搬迁工程 | 续建 | 教育局 | 建筑面积11976.4平方米 | 1864.2 | 500 | 1364.2 | 590 | 774.2 | 教学楼、综合楼、学生宿舍、学生饭堂 | 接纳全镇学生 | 2012~-2013 | |||||
7 | 民族中学教师宿舍 | 续建 | 县教育局 | 建筑面积3268.5平方米 | 555.6 | 100 | 455.6 | 294 | 161.6 | 校舍 | 2013 | ||||||
8 | 永和幼儿园教学楼 | 续建 | 县教育局 | 建筑面积2035平方米 | 346 | 150 | 196 | 196 | 校舍 | 优质学位 | 2012-2013 | ||||||
9 | 小三江幼儿园教学楼 | 新建 | 县教育局 | 建筑面积3558平方米 | 523 | 523 | 523 | 校舍 | 优质学位 | 2013 | |||||||
10 | 县古县坪民族新村 | 续建 | 扶贫办 | 11栋266户 | 4500 | 350 | 4150 | 798 | 1133 | 2219 | 主体建设 | 2012-2013 | |||||
11 | 县计划生育服务站大楼 | 续建 | 计生局 | 建筑面积3546平方米 | 630 | 430 | 200 | 200 | 土建、主体6、7层 | 为育龄群众提供更好的优质服务环境、水平 | 2013 | ||||||
12 | 如景花园二期 | 续建 | 仁合房地产有限公司 | 二幢23层,建筑面积28569平方米 | 3324 | 1500 | 1814 | 1814 | 2013 | ||||||||
13 | 丽景华庭二期 | 新建 | 明汇房地产有限公司 | 建筑面积124767 平方米 | 13800 | 4000 | 4000 | 主体建设 | 2013-2016 |
连山壮族瑶族自治县2013年基本建设重点项目计划表(草案)
相关附件: