连山壮族瑶族自治县2013年国民经济主要指标计划(草案) | |||||||||
编制单位:县发展和改革局 | |||||||||
主要指标 | 单位 | 2012年 | 2012年计划 | 2012年 | 2012年与2011 | 2013年 | 2013年与2012 | ||
计 划 | 增长(±%) | 预 计 | 年对比(±%) | 计 划 | 年对比(±%) | ||||
一、生产总值(当年价) | 万元 | 234168 | 243108 | 257840 | |||||
# 第一产业 | 万元 | 57085 | 57300 | 59880 | |||||
第二产业 | 万元 | 87496 | 89718 | 94200 | |||||
第三产业 | 万元 | 89587 | 96090 | 103760 | |||||
二、生产总值(2010价) | 万元 | 218040 | 13.5 | 221538 | 5.8 | 234830 | 6.0 | ||
# 第一产业 | 万元 | 49816 | 6.2 | 48487 | 6.2 | 50670 | 4.5 | ||
第二产业 | 万元 | 82856 | 25.2 | 90762 | 6.7 | 95300 | 5.0 | ||
第三产业 | 万元 | 85368 | 8.0 | 82289 | 4.7 | 88860 | 8.0 | ||
三、工农业总产值 | 万元 | 330308 | / | 244093 | / | 256918 | / | ||
1、工业总产值 | 万元 | 241426 | 38.0 | 158308 | 5.2 | 167015 | 5.5 | ||
# 规模以上工业总产值 | 万元 | 185975 | 50.0 | 112665 | 4.5 | 118073 | 4.8 | ||
2、工业增加值 | 万元 | 71465 | 18.0 | 58515 | 8.2 | 61440 | 5.0 | ||
# 规模以上工业增加值 | 万元 | 25879 | 26.0 | 24447 | 10.3 | 25498 | 4.3 | ||
3、农林牧渔业产值 | 万元 | 88882 | 7.2 | 85785 | 6.5 | 89903 | 4.8 | ||
四、公共财政预算收入(县级一般预算收入) | 万元 | 11267 | 8.0 | 11288 | 8.2 | 12191 | 8.0 | ||
五、固定资产投资(500万以上项目) | 万元 | 85613 | 20.0 | 78618 | 10.2 | 88052 | 12.0 | ||
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 44621 | 15.0 | 40843 | 10.9 | 44927 | 10.0 | ||
七、农民年人均纯收入 | 元 | 6260 | 13.0 | 6424 | 16 | 7388 | 15.0 | ||
八、城镇居民可支配收入 | 元 | - | - | 14894 | 11.2 | 16383 | 10.0 | ||
注:工农业总产值数值为当年价,增长速度为可比价。 |
连山壮族瑶族自治县2013年国民经济主要指标计划(草案)
相关附件: