山卫公〔2025〕1号
根据《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)第三十九条规定,2024年我局对全县医疗机构进行了年度校验,校验合格73间。2024年1月1日至2025年1月22日期间注销医疗机构6间,变更医疗机构名称1间,变更法人代表2间,变更负责人13间,变更诊疗科目1间,停业医疗机构2间(见附件),现予公告。
连山壮族瑶族自治县卫生健康局
2025年1月24日
校验合格的医疗机构
序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 法人 |
1 | 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心预防保健门诊 | 4418253513 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣东路 | 黄克勇 |
2 | 连山壮族瑶族自治县慢性病防治站 | 377040441825520751 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣东路 | 曾东斌 |
3 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院 | 377017441825713051 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇逢青路26号 | 莫伟平 |
4 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院永丰分院 | 377022441825813151 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会 | 莫伟平 |
5 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽卫生站 | 441825001523 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会 | 莫伟平 |
6 | 连山壮族瑶族自治县福堂太平村第二卫生站 | 441825007823 | 连山壮族瑶族自治县福堂太平村 | 莫伟平 |
7 | 连山壮族瑶族自治县永丰永东卫生站 | 441825001223 | 连山壮族瑶族自治县永丰永东村 | 莫伟平 |
8 | 连山壮族瑶族自治县永丰村卫生站 | 441825001123 | 连山壮族瑶族自治县永丰联丰村 | 莫伟平 |
9 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇读楼卫生站 | 441825010423 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇读楼村委会 | 莫伟平 |
10 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇新联卫生站 | 441825001723 | 连山壮族瑶族自治县福堂新联村 | 莫伟平 |
11 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇太平卫生站 | 441825009523 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇太平管理区 | 莫伟平 |
12 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村民委员会卫生站 | 441825007723 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村民委员会 | 莫伟平 |
13 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞第二卫生站 | 441825006423 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞贤屋村 | 莫伟平 |
14 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪卫生站 | 441825009823 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村民委员会坪山村 | 莫伟平 |
15 | 连山壮族瑶族自治县永丰西山卫生站 | 441825001423 | 连山壮族瑶族自治县永丰上延珠村 | 莫伟平 |
16 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞第一卫生站 | 441825001323 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞村委会 | 莫伟平 |
17 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院 | 377016441825713051 | 连山壮族瑶族自治县永和镇 | 周月娟 |
18 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院上草分院 | 377025441825813151 | 连山壮族瑶族自治县永和镇上草村委会 | 周月娟 |
19 | 连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院大富分院 | 377024441825813151 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富村委会 | 周月娟 |
20 | 连山壮族瑶族自治县永和镇卢屋寨卫生站 | 441825010723 | 连山壮族瑶族自治县永和镇卢屋寨村 | 周月娟 |
21 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富村委会卫生站 | 441825002723 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富村委会 | 周月娟 |
22 | 连山壮族瑶族自治县永和镇上草村卫生站 | 441825002423 | 连山壮族瑶族自治县永和镇上草村委会 | 周月娟 |
23 | 连山壮族瑶族自治县永和镇桂联桂花里村卫生站 | 441825009923 | 连山壮族瑶族自治县永和镇桂联村委会桂花里村 | 周月娟 |
24 | 连山壮族瑶族自治县永和镇红阳卫生站 | 441825007523 | 连山壮族瑶族自治县永和镇红阳管理区 | 周月娟 |
25 | 连山壮族瑶族自治县永和镇向阳卫生站 | 441825003923 | 连山壮族瑶族自治县永和镇向阳村委会 | 周月娟 |
26 | 连山壮族瑶族自治县永和镇白羊卫生站 | 441825003823 | 连山壮族瑶族自治县永和镇白羊村委会 | 周月娟 |
27 | 连山壮族瑶族自治县永和镇永联卫生站 | 441825003723 | 连山壮族瑶族自治县永和镇永联管理区 | 周月娟 |
28 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇中心卫生院 | 377019441825813151 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇 | 黄克勇 |
29 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇中心卫生院加田分院 | 377026441825813151 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇中和村委会 | 黄克勇 |
30 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇三才卫生站 | 441825009123 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇三才管理区 | 黄克勇 |
31 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田高明卫生站 | 441825000523 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田高明村 | 黄克勇 |
32 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇鹿鸣村民委员会卫生站 | 441825001023 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇东江移民新村 | 黄克勇 |
33 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加平村民委员会卫生站 | 441825006623 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加平村委会 | 黄克勇 |
34 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田安康卫生站 | 441825006223 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田安康街 | 傅克裁 |
35 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇三联卫生站 | 441825010023 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇三联村委会移民新村 | 黄克勇 |
36 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田中和卫生站 | 441825008823 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田中和村 | 黄克勇 |
37 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇省洞卫生站 | 44182500123 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇省洞村委会 | 黄克勇 |
38 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇田心卫生站 | 441825000723 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇田心村委会 | 黄克勇 |
39 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇中心卫生院小三江镇敬老院医务室 | 441825000923 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇三江大道120号 | 黄克勇 |
40 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田登阳卫生站 | 441825000323 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加田登阳村 | 黄克勇 |
41 | 连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院 | 377018441825813151 | 连山壮族瑶族自治县太保镇 | 欧伟光 |
42 | 连山壮族瑶族自治县太保镇沙坪卫生站 | 441825009023 | 连山壮族瑶族自治县太保镇沙坪村 | 邓昌棣 |
43 | 连山壮族瑶族自治县太保镇旺洞卫生站 | 441825004523 | 连山壮族瑶族自治县太保镇旺洞村委会 | 欧伟光 |
44 | 连山壮族瑶族自治县太保镇黑山卫生站 | 441825005623 | 连山壮族瑶族自治县太保镇黑山管理区 | 欧伟光 |
45 | 连山壮族瑶族自治县太保镇旧城卫生站 | 441825004723 | 连山壮族瑶族自治县太保镇旧城村 | 朱少华 |
46 | 连山壮族瑶族自治县太保镇莲塘村卫生站 | 441825008923 | 连山壮族瑶族自治县太保镇莲塘村 | 欧伟光 |
47 | 连山壮族瑶族自治县太保镇山口村卫生站 | 441825005223 | 连山壮族瑶族自治县太保镇山口管理区虎头村 | 欧伟光 |
48 | 连山壮族瑶族自治县太保镇上坪村卫生站 | 441825008323 | 连山壮族瑶族自治县太保镇上坪村委会 | 欧伟光 |
49 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院 | 377020441825813151 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇 | 黄家国 |
50 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇陈屋卫生站 | 441825000623 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇陈屋村委会 | 黄家国 |
51 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇香僚卫生站 | 441825002523 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇香僚村委会 | 黄家国 |
52 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇东南第一卫生站 | 441825000123 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇东南村委会陆屋村 | 陆上集 |
53 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇连官卫生站 | 441825008623 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇连官管理区 | 黄家国 |
54 | 连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 441825010424 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇新田路南侧 | 覃辉 |
55 | 连山壮族瑶族自治县中医院 | 377012441825514051 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇城鹿鸣西路 | 卢爱军 |
56 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 | 377021441825813151 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇 | 曹啟彬 |
57 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇禾坪村卫生站 | 441825008023 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇禾坪村委会 | 曹啟彬 |
58 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇禾联卫生站 | 441825006323 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇禾联管理区 | 曹啟彬 |
59 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇满昌卫生站 | 441825006723 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇满昌管理区 | 曹啟彬 |
60 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇铺庄卫生站 | 441825010223 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇铺庄村委会 | 曹啟彬 |
61 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 377028441825813151 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇金山路6号 | 卢爱军 |
62 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇金山社区卫生服务站 | 441825002012 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇金山路6号 | 欧阳志武 |
63 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院三水分院 | 377023441825813151 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水村委会 | 卢爱军 |
64 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水口卫生站 | 441825006823 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水口村委会 | 卢爱军 |
65 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇高莲第二卫生站 | 441825009723 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣路(新莲花村) | 唐庆达 |
66 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇沙田村民委员会卫生站 | 441825005723 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇沙田村 | 卢爱军 |
67 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇石溪卫生站 | 441825006023 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇石溪村 | 卢爱军 |
68 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇东风上沙卫生站 | 441825003123 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇东风村委会上台 | 卢爱军 |
69 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇联合卫生站 | 441825002923 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇联合村委会牛角村 | 卢爱军 |
70 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水旺南村卫生站 | 441825003023 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水旺南村 | 卢爱军 |
71 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇高坪卫生站 | 441825005823 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣东路 | 卢爱军 |
72 | 连山壮族瑶族自治县人民医院连山壮族瑶族自治县看守所、拘留所卫生所 | 44182500201402 | 连山壮族瑶族自治县看守所监区围墙内 | 孔维英 |
73 | 连山惠民综合门诊部 | 4418253593 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇沿江中路汇城商业大厦首层第01、02、03、13、14卡商铺 | 石泳波 |
注销的医疗机构
序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 法人 | 负责人 |
1 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰中医卫生站 | 441825008523 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰联丰村 | 莫鼎任 | 莫鼎任 |
2 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富石坪卫生站 | 441825002623 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富石坪村 | 周月娟 | 蒋学金 |
3 | 连山壮族瑶族自治县永和墟卫生站 | 441825004023 | 连山壮族瑶族自治县永和镇永和墟卫生站 | 周月娟 | 丁俊英 |
4 | 连山壮族瑶族自治县太保镇甫前卫生站 | 441825004923 | 连山壮族瑶族自治县太保镇甫前村 | 莫祖龙 | 莫祖龙 |
5 | 连山壮族瑶族自治县禾洞墟卫生站 | 441825006715 | 连山壮族瑶族自治县禾洞镇墟场街 | 曹啟彬 | 梁子武 |
6 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇东南第二卫生站 | 441825000223 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇东南村委会陆屋村 | 陆上宁 | 陆上宁 |
医疗机构变更情况
序号 | 机构名称 | 变更机构名称 | 变更床位数 | 变更法人 | 变更负责人 | 变更诊疗科目 |
1 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇连官卫生站 | 黄兆创 | ||||
2 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽卫生站 | 孔维勤 | ||||
3 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇读楼卫生站 | 莫梓恒 | ||||
4 | 连山壮族瑶族自治县太保镇黑山村卫生站 | 唐志新 | ||||
5 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇联合卫生站 | 刘鸿峦 | ||||
6 | 连山壮族瑶族自治县太保镇莲塘村卫生站 | 苏锦泉 | ||||
7 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇陈屋卫生站 | 邓志培 | ||||
8 | 连山壮族瑶族自治县上帅镇陈屋卫生站 | 陈代劲 | ||||
9 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院永丰分院 | 莫伟平 | ||||
10 | 连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 覃辉 | 覃辉 | 增加外科 | ||
11 | 连山壮族瑶族自治县太保镇沙坪卫生站 | 欧伟光 | 张达志 | |||
12 | 连山壮族瑶族自治县太保镇上坪村卫生站 | 罗丽婷 | ||||
13 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水旺南村卫生站 | 梁喜梅 | ||||
14 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇莲花卫生站 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇高莲第二卫生站 |
停业的医疗机构
序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 停业开始 时间 | 停业结束 时间 |
1 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水旺南村卫生站 | 441825003023 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇三水旺南村 | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
2 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇联合卫生站 | 441825002923 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇联合村委会牛角村 | 2025-01-15 | 2025-06-30 |