经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告,如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年11月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:连山壮族瑶族自治县不动产登记中心(连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣东路行政服务中心三楼)
联系方式: 0763-8718323
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 覃先之 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞村委会覃屋村 | 441825005001JC00859F00010001 | 89.34 | 89.34 | 住宅 | |
2 | 覃忠宦, 陈少庚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会湾岛三村 | 441825005002JC00610F00010001 | 91.07 | 209.76 | 住宅 | |
3 | 陶维承 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会蒋屋村 | 441825005002JC00667F00010001 | 136.96 | 184.39 | 住宅 | |
4 | 唐庆桃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会湾岛一村 | 441825005002JC00875F00010001 | 66.99 | 66.99 | 住宅 | |
5 | 覃鸿量, 覃鸿平, 覃清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会下元珠村 | 441825005002JC01233F00010001 | 122.70 | 325.88 | 住宅 | |
6 | 覃忠渊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会下元珠村 | 441825005002JC01241F00010001 | 130.53 | 342.02 | 住宅 | |
7 | 陆华娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会木联一村 | 441825005002JC01799F00010001 | 133.75 | 275.93 | 住宅 | |
8 | 陆建军, 陆建贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会木联一村 | 441825005002JC01872F00010001 | 147.75 | 300.43 | 住宅 | |
9 | 虞振莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会木联一村 | 441825005002JC01897F00010001 | 145.64 | 513.23 | 住宅 | 合法建筑面积500㎡,超出面积13.23㎡。 |
10 | 唐振江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会圩二村 | 441825005002JC02286F00010001 | 102.19 | 262.97 | 住宅 | |
11 | 李积朝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰村委会圩一村 | 441825005002JC02320F00010001 | 191.47 | 191.47 | 住宅 | 合法占地面积150㎡,超出面积41.47㎡。 |
12 | 杨常谨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会东源村 | 441825005004JC00515F00010001 | 106.19 | 266.62 | 住宅 | |
13 | 杨万云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会第六村 | 441825005004JC00524F00010001 | 51.39 | 108.47 | 住宅 | |
14 | 杨万枋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会龙头村 | 441825005004JC00536F00010001 | 59.39 | 59.39 | 住宅 | |
15 | 莫新雪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会第五村 | 441825005004JC00651F00010001 | 136.14 | 405.80 | 住宅 | |
16 | 杨万雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会龙头村 | 441825005004JC00655F00010001 | 137.98 | 347.03 | 住宅 | |
17 | 杨四季 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会第六村 | 441825005004JC00750F00010001 | 90.35 | 216.34 | 住宅 | |
18 | 韦秀莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会第六村 | 441825005004JC00751F00010001 | 98.04 | 231.23 | 住宅 | |
19 | 莫丙香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新溪村委会同佛村 | 441825005004JC00895F00010001 | 73.58 | 73.58 | 住宅 | |
20 | 莫耀志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新联村委会革一村 | 441825005005JC00039F00010001 | 171.95 | 523.47 | 住宅 | 合法占地面积150㎡,超出面积21.95㎡。合法建筑面积500㎡,超出面积23.47㎡。 |
21 | 莫新贤, 莫异镜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新联村委会革四村 | 441825005005JC00050F00010001 | 142.95 | 142.95 | 住宅 | |
22 | 杨东海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇新联村委会新寨村 | 441825005005JC00273F00010001 | 95.66 | 92.43 | 住宅 | |
23 | 虞天祺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会文土村 | 441825005007JC00510F00010001 | 120.27 | 252.84 | 住宅 | |
26 | 莫异乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会贤庆村 | 441825005007JC00892F00010001 | 165.38 | 165.38 | 住宅 | 合法占地面积150㎡,超出面积15.38㎡。 |
27 | 莫异泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会贤庆村 | 441825005007JC00912F00010001 | 93.54 | 187.08 | 住宅 | |
28 | 梁可军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会圩二村 | 441825005007JC01525F00010001 | 131.58 | 260.65 | 住宅 | |
29 | 梁康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会圩一村 | 441825005007JC01542F00010001 | 126.53 | 250.87 | 住宅 | |
30 | 杨善 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会圩二村 | 441825005007JC01630F00010001 | 86.71 | 68.66 | 住宅 | |
31 | 孔珍连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会龙口村 | 441825005007JC01648F00010001 | 129.09 | 418.54 | 住宅 | |
32 | 杨春桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会华丽村 | 441825005007JC01691F00010001 | 101.73 | 203.46 | 住宅 | |
33 | 孔德耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会华丽村 | 441825005007JC01727F00010001 | 104.86 | 242.68 | 住宅 | |
34 | 谢文祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇荣丽村委会马屋村 | 441825005007JC01886F00010001 | 44.05 | 88.10 | 住宅 | |
35 | 孔兰英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇太平村委会马良村 | 441825005008JC00577F00010001 | 76.67 | 169.11 | 住宅 | |
36 | 郭善伟, 郭善健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇太平村委会元庆村 | 441825005008JC00631F00010001 | 129.33 | 437.82 | 住宅 | |
37 | 李福先 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇太平村委会文秀二村 | 441825005008JC01029F00010001 | 110.45 | 370.42 | 住宅 | |
38 | 莫荣飞, 莫荣田, 莫衍宽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇太平村委会东联村 | 441825005008JC01178F00010001 | 102.92 | 405.16 | 住宅 | |
39 | 莫荣耀, 陈秋梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇太平村委会东联村 | 441825005008JC01224F00010001 | 90.93 | 247.37 | 住宅 | |
40 | 陶素梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村委会覃运村 | 441825005009JC00541F00010001 | 152.10 | 536.38 | 住宅 | 合法占地面积150㎡,超出面积2.10㎡。合法建筑面积500㎡,超出面积36.38㎡。 |
41 | 蒋学艺, 蒋振忠, 黄仙枚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村委会上蒋村 | 441825005009JC00859F00010001 | 138.87 | 555.48 | 住宅 | 合法建筑面积500㎡,超出面积55.48㎡。 |
42 | 蒋有文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村委会上蒋村 | 441825005009JC00932F00010001 | 112.74 | 306.57 | 住宅 | |
43 | 杨福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村委会东庆村 | 441825005009JC00962F00010001 | 64.96 | 64.96 | 住宅 | |
44 | 莫异见 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村委会咸石村 | 441825005009JC01025F00010001 | 166.89 | 434.62 | 住宅 | 合法占地面积150㎡,超出面积16.89㎡。 |
45 | 莫新安, 莫新永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村委会咸石村 | 441825005009JC01029F00010001 | 142.30 | 363.17 | 住宅 | |
46 | 陆荣存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村委会东风二村 | 441825005009JC01231F00010001 | 98.81 | 263.78 | 住宅 | |
47 | 杨秀华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇读楼村委会石寨村 | 441825005010JC00747F00010001 | 108.63 | 288.00 | 住宅 | |
48 | 韦留宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇读楼村委会新安村 | 441825005010JC00799F00010001 | 130.46 | 339.10 | 住宅 | |
49 | 唐振明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省连山壮族瑶族自治县福堂镇福堂镇天鹅水库管理区 | 441825005011JC00672F00010001 | 55.96 | 55.96 |
粤公网安备 44182502000001号