工贸企业
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 备注 |
1 | 汉唐无机材料科技有限公司 | 2019.6.5 | |
2 | 广东华美宝华新材料发展有限公司 | 2019.7.5、2019.9.4、2019.9.10 | |
3 | 鸿星铸造有限公司 | 2019.7.5、2019.9.4、2019.10.23 | |
4 | 连山万林树脂有限公司 | 2019.1.10 | |
5 | 兴丰米厂 | 2019.11.6 | |
6 | 太保铺米厂 | 2019.11.6 | |
7 | 清远市金爵食品有限公司 | 2019.11.5 |
非煤矿山企业
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 备注 |
1 | 达利矿业有限责任公司 | 2019.3.29、2019.5.5、2019.8.18 | |
2 | 金银矿 | 2019.2.25、2019.8.14、 | |
3 | 大地矿业永和镇小赛冲辉绿岩矿 | 2019.3.20、2019.8.14、10.15、12.4 | |
4 | 顺景山沙场有限公司 | 2019.8.13、8.15、10.16 | |
5 | 大地矿业禾洞镇山田肚花岗岩 | 2019.8.15、10.16、12.10 | |
6 | 梅洞铅锌银矿有限公司 | 2019.8.20 | |
7 | 大龙山矿业有限公司 | 2019.8.15、11.13 |
危险化学品企业
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 备注 |
1 | 永和加油站 | 2019.1.10、6.26 | |
2 | 城西加油站 | 2019.1.9、3.26 | |
3 | 小三江加油站 | 2019.9.5、9.26、 | |
4 | 白沙服务区 | 2019.4.10、7.10 | |
5 | 小三江服务区 | 2019.1.10、6.25 | |
6 | 农机加油站 | 2019..1.9、3.21、4.23 | |
7 | 太保信恒加油站 | 2019.3.8、7.10 | |
8 | 石龙头加油站 | 2019.1.10、4.10、6.25 | |
9 | 加田加油站 | 2019.9.4、11.30 | |
10 | 威发气体充装站 | 2019.1.4、4.4、7.5、12.23 | |
中心加油站 | 2019.1.11、4.23、7.10、9.23 |
烟花爆竹
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 备注 |
1 | 日杂公司 | 2019.2.23、2.2、9.25、11.4 | |
2 | 日杂公司(仓库) | 2019.9.25、11.4、 | |
3 | 华冠购销部 | 2019.1.18、3.8 | |
4 | 永兴商店 | 2019.1.18、3.8 | |
5 | 小三江供销社门市部 | 2019.12.23 | |
6 | 芳香商店 | 2019.12.23 | |
7 | 加田供销社生产资料门市部 | 2019.12.23 | |
8 | 丽琼日杂店 | 2019.12.20 |