| 连山壮族瑶族自治县林业局2025双随机抽查情况公示表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 罗*芳 | 2025年11月5日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 2 | 唐*英 | 2025年11月5日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 3 | 唐*财 | 2025年11月6日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 4 | 杨*金 | 2025年11月6日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 5 | 杨*文 | 2025年11月6日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 6 | 马*运 | 2025年11月11日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 7 | 杨*文 | 2025年11月11日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 8 | 韦*成 | 2025年11月12日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 9 | 韦*佳 | 2025年11月12日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 10 | 韦*华 | 2025年11月18日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 11 | 罗*丽 | 2025年11月18日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 12 | 廖*海 | 2025年11月18日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 13 | 韦*南 | 2025年11月19日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 14 | 林*区 | 2025年11月19日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 15 | 梁*华 | 2025年11月19日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 16 | 覃*辉 | 2025年11月19日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 17 | 梁*汉 | 2025年11月19日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 18 | 黄*连 | 2025年11月19日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 19 | 梁*宇 | 2025年11月20日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 20 | 黄*云 | 2025年11月20日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 21 | 蒋*卜 | 2025年11月25日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 22 | 李*生 | 2025年11月25日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 23 | 蒙*金 | 2025年11月25日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 24 | 杨*材 | 2025年11月27日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 25 | 韦*桂 | 2025年12月2日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 26 | 杨*强 | 2025年12月2日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 27 | 冯* | 2025年12月4日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 28 | 广东省连山林场(广东鹰扬关森林公园管理处 | 2025年12月4日 | 是否在批准的范围内占用林地(临时)。 | 未发现问题 | - | - |
| 29 | 盘*国 | 2025年12月4日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 30 | 杨*琼 | 2025年12月8日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 31 | 黄*雄 | 2025年12月8日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 32 | 黄*生 | 2025年12月9日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 33 | 罗*进 | 2025年12月9日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 34 | 罗*贤 | 2025年12月9日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 35 | 张*荣 | 2025年12月9日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 36 | 黄*勤 | 2025年12月10日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 37 | 蒋*达 | 2025年12月11日 | 是否在批准的范围内开展林木种子生产经营活动。 | 未发现问题 | - | - |
| 38 | 吴*伟 | 2025年12月12日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 39 | 李*顺 | 2025年12月12日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 40 | 连山壮族瑶族自治县大散风力发电有限公司 | 2025年12月16日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 41 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇三联村民委员会 | 2025年12月17日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 42 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇中和村民委员会 | 2025年12月17日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 43 | 莫*波 | 2025年12月18日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 发现问题作出其他具体行政行为 | 移送属地人民政府处理 | - |
| 44 | 傅*成 | 2025年12月18日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 发现问题作出其他具体行政行为 | 移送属地人民政府处理 | - |
| 45 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 2025年12月19日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 46 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇加平村民委员会 | 2025年12月24日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 47 | 杨*生 | 2025年12月25日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 48 | 覃*耘 | 2025年12月25日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 49 | 李* | 2025年12月30日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 发现问题作出其他具体行政行为 | 移送属地人民政府处理 | - |
连山壮族瑶族自治县林业局2025双随机抽查情况公示表
相关附件:
粤公网安备 44182502000001号