连山壮族瑶族自治县应急管理局2023年双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
1 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县鑫德装饰材料有限公司 | 工贸 | 2023/7/18 | 按照《连山壮族瑶族自治县应急管理局随机抽查事项清单》(第二版)17项清单进行检查 | 暂未发现问题 | |
2 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山万林材料科技有限公司 | 工贸 | 2023/7/18 | 按照《连山壮族瑶族自治县应急管理局随机抽查事项清单》(第二版)17项清单进行检查 | 暂未发现问题 | |
3 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县盛达粮食加工厂 | 工贸 | 2023/7/18 | 按照《连山壮族瑶族自治县应急管理局随机抽查事项清单》(第二版)17项清单进行检查 | 1、电源开关未安装保护罩; 2、部分灭火器失效。 | |
4 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县太保信恒加油站 | 危险化学品 | 2023/7/18 | 按照《连山壮族瑶族自治县应急管理局随机抽查事项清单》(第二版)17项清单进行检查 | 暂未发现问题 | |
5 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县大龙山矿业有限公司禾洞镇石碧水铅锌多金属矿 | 非煤矿山 | 2023/7/20 | 按照《连山壮族瑶族自治县应急管理局随机抽查事项清单》(第二版)17项清单进行检查 | 暂未发现问题 |
连山壮族瑶族自治县应急管理局2023年双随机抽查情况公示表
相关附件: