连山壮族瑶族自治县林业局2021年12月至2022年1月双随机抽查情况公示表
| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 陶雪连 | 2022年1月4日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 2 | 杨万枋 | 2022年1月5日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 3 | 邓德文 | 2021年12月24日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 4 | 李记娣 | 2021年12月22日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 5 | 杨常睦 | 2022年1月5日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 6 | 赵朝伟 | 2021年12月29日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 7 | 莫荣祥 | 2021年12月16日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 8 | 唐振奇 | 2022年1月6日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 9 | 于松苗 | 2021年12月17日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 10 | 张有金 | 2021年12月31日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 11 | 文起志 | 2022年1月4日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 12 | 韦留成 | 2022年1月7日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 13 | 虞天亮 | 2021年12月23日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 14 | 邓生财 | 2021年12月31日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 15 | 韦泽兰 | 2022年1月6日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 16 | 杨万科 | 2021年12月21日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 17 | 李沾稳 | 2021年12月17日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
| 18 | 唐洪清 | 2021年12月22日 | 是否在批准的范围内开展林木种子生产经营活动。 | 未发现问题 | - | - |
粤公网安备 44182502000001号