连山壮族瑶族自治县林业局2024双随机抽查情况公示表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 2024年10月18日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
2 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 2024年10月18日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
3 | 连山壮族瑶族自治县太保镇人民政府 | 2024年10月18日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
4 | 连山壮族瑶族自治县太保镇人民政府 | 2024年10月18日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
5 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇良善村委会 | 2024年11月7日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
6 | 连山壮族瑶族自治县永和镇巾子村民委员会 | 2024年10月29日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
7 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞村民委员会 | 2024年10月16日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
8 | 连山壮族瑶族自治县永和镇上草村民委员会 | 2024年11月6日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
9 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富村民委员会 | 2024年10月29日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
10 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇东风村民委员会 | 2024年10月31日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
11 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇梅洞村民委员会 | 2024年10月16日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
12 | 连山壮族瑶族自治县永和镇大富村民委员会 | 2024年10月29日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
13 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇高明村民委员会 | 2024年10月24日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
14 | 黄日开 | 2024年10月17日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
15 | 张显道 | 2024年10月15日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
16 | 罗登尧 | 2024年10月11日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
17 | 韦泽兰 | 2024年10月22日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
18 | 杨万坚 | 2024年10月16日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
19 | 韦庆真 | 2024年10月15日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
20 | 李世光 | 2024年11月7日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
21 | 陆荣书 | 2024年10月10日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
22 | 莫衍广 | 2024年11月7日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
23 | 吴塘权 | 2024年10月25日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
24 | 马家运 | 2024年10月12日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
25 | 杨年坚 | 2024年10月23日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
26 | 潘发德 | 2024年10月17日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
27 | 邓细芬 | 2024年11月1日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
28 | 林时生 | 2024年10月14日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
29 | 韦留桂 | 2024年10月22日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
30 | 贤大惠 | 2024年10月16日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
31 | 罗登枝 | 2024年10月11日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
32 | 盘万和 | 2024年11月1日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
33 | 黄德瑞 | 2024年11月5日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
34 | 李沾善 | 2024年10月17日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
35 | 覃宏祥 | 2024年10月12日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
36 | 邓成军 | 2024年10月23日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
37 | 莫海峰 | 2024年9月29日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
38 | 黄如池 | 2024年10月14日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
39 | 贤家志 | 2024年10月16日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
40 | 梁象仪 | 2024年10月24日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
41 | 杨年星 | 2024年10月10日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
42 | 韦泽刚 | 2024年10月12日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
43 | 莫启林 | 2024年9月29日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
44 | 甘承健 | 2024年10月23日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
45 | 杨年坚 | 2024年10月23日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
46 | 谢金兰 | 2024年10月15日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
47 | 黄如武 | 2024年10月17日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
48 | 唐凡佩 | 2024年10月23日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
49 | 杨年东 | 2024年11月7日 | 采伐是否按核发的采伐许可证的内容进行,是否按照提交的伐区调查设计文件进行,采伐后是否按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务。 | 未发现问题 | - | - |
50 | 广东二广高速公路有限公司 | 2024年11月7日 | 是否在批准的范围内占用林地(临时)。 | 未发现问题 | - | - |
51 | 连山壮族瑶族自治县状元文化学会 | 2024年11月9日 | 是否在批准的范围内占用林地(临时)。 | 未发现问题 | - | - |
52 | 连山壮族瑶族自治县艺景园林花木场 | 2024年11月8日 | 是否在批准的范围内开展林木种子生产经营活动。 | 未发现问题 | - | - |
连山壮族瑶族自治县林业局2024双随机抽查情况公示表
相关附件: